อัล จูเบล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KSA D1 | อัล-อดาลห์ | 1-1(0-0) | อัล จูเบล | 3-5(1-1) | D | ||||||||||
KSA D1 | อัล จูเบล | 2-2(0-2) | อัล-ซัลเฟ | 6-2(4-2) | D | ||||||||||
KSA D1 | อัล-อราบี(ซาอุฯ) | 3-1(0-1) | อัล จูเบล | 7-6(3-4) | L | ||||||||||
KSA D1 | อัล จูเบล | 1-1(0-0) | อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ) | 4-6(2-2) | D | ||||||||||
KSA D1 | เนออม | 2-2(1-1) | อัล จูเบล | 1-3(0-2) | D | ||||||||||
KSA D1 | อัล จูเบล | 2-1(1-1) | อัล บูกาย์รียาห์ | 1-9(0-7) | W | ||||||||||
KSA D1 | อัล ซาฟา(ซาอุฯ) | 0-1(0-1) | อัล จูเบล | 7-6(1-4) | W | ||||||||||
KSA D1 | อัล จูเบล | 2-2(1-2) | อัล ทาย | 7-7(3-2) | D | ||||||||||
KSA D1 | อัล บาเดน | 1-0(0-0) | อัล จูเบล | 6-5(3-1) | L | ||||||||||
KSA D1 | อัล จูเบล | 0-0(0-0) | โอฮูด มีดินา | 5-5(3-3) | D |
อัล อามิอัด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KSA D1 | อัล อามิอัด | 2-2(0-1) | อัล-จินดัล | 3-5(2-3) | D | ||||||||||
KSA D1 | อัล อามิอัด | 1-0(0-0) | อัล-อราบี(ซาอุฯ) | 3-8(1-2) | W | ||||||||||
KSA D1 | อัล บูกาย์รียาห์ | 5-0(2-0) | อัล อามิอัด | 8-4(4-2) | L | ||||||||||
KSA D1 | อัล อามิอัด | 0-1(0-0) | เนออม | 2-3(2-1) | L | ||||||||||
KSA D1 | อัล ทาย | 3-2(2-1) | อัล อามิอัด | 2-2(0-2) | L | ||||||||||
KSA D1 | อัล อามิอัด | 3-2(1-2) | อัล ซาฟา(ซาอุฯ) | 6-6(1-5) | W | ||||||||||
KSA D1 | อัล บาเดน | 1-0(1-0) | อัล อามิอัด | 3-2(2-1) | L | ||||||||||
KSA D1 | แอ๊บฮา | 0-0(0-0) | อัล อามิอัด | 3-7(2-3) | D | ||||||||||
KSA D1 | อัล อามิอัด | 1-1(0-1) | อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ) | - | D | ||||||||||
KSA D1 | อัล-ราเบีย จิดดาห์ | 1-1(1-0) | อัล อามิอัด | 3-3(2-2) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5483 | 2515 | 0 | 2968 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 27 | 11 | 0 | 16 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 12214 | 5518 | 0 | 6696 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 56 | 21 | 0 | 35 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 4027 | 1744 | 1238 | 1045 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 1 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 23 | 5 | 9 | 9 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อัล จูเบล เจ้าบ้าน พบ อัล อามิอัด ทีมเยือน ลีค ซาอุดิอาระเบีย ดิวิชั่น 1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อัล จูเบล พบ อัล อามิอัด" ลีค ซาอุดิอาระเบีย ดิวิชั่น 1 ประจำวันที่ 11-03-2025 02:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ซาอุดิอาระเบีย ดิวิชั่น 1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อัล จูเบล พบ อัล อามิอัด" ลีค ซาอุดิอาระเบีย ดิวิชั่น 1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อัล จูเบล พบ อัล อามิอัด" ลีค ซาอุดิอาระเบีย ดิวิชั่น 1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |