ดอน เบนิโต้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPA D3 | กรานาดา ซีเอฟ บี | 2-2(0-2) | ดอน เบนิโต้ | 4-3(0-2) | D | ||||||||||
SPA D3 | ดอน เบนิโต้ | 0-0(0-0) | ซีดี ลิน่าเรส เดปอร์ติโบ | 2-3(0-1) | D | ||||||||||
SPA D3 | วิลล่าโนเวนเซ่ | 2-0(0-0) | ดอน เบนิโต้ | 3-8(1-3) | L | ||||||||||
SPA D3 | ดอน เบนิโต้ | 0-2(0-1) | รีล บาลอมเปดิคา ลิเนนเซ่ | - | L | ||||||||||
SPA D3 | อคูลัส ซีเอฟ | 2-1(1-1) | ดอน เบนิโต้ | 7-2(4-2) | L | ||||||||||
SPA D3 | ดอน เบนิโต้ | 0-0(0-0) | โอริฮูร่า | 4-5(3-1) | D | ||||||||||
SPA D3 | คาดิส 2 | 2-1(1-0) | ดอน เบนิโต้ | 3-4(0-3) | L | ||||||||||
SPA D3 | ดอน เบนิโต้ | 0-2(0-0) | ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส ซีเอฟ | 1-4(1-1) | L | ||||||||||
SPA D3 | ดอน เบนิโต้ | 1-2(0-1) | ซีดี เอสเตโบนา | - | L | ||||||||||
SPA D3 | ยูซีเอเอ็ม มูร์เซีย | 2-0(1-0) | ดอน เบนิโต้ | 4-1 | L |
ลา ยูเนียน ซีเอฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPA D3 | ลา ยูเนียน ซีเอฟ | 2-0(1-0) | เดปอร์ติวา มีเนอร่า | 5-7(2-2) | W | ||||||||||
SPA D3 | ซีดี ซาน เฟอร์นานโด | 0-0(0-0) | ลา ยูเนียน ซีเอฟ | 3-3(0-1) | D | ||||||||||
SPA D3 | ลา ยูเนียน ซีเอฟ | 1-0(0-0) | อัลเมเรีย บี | 2-2(1-1) | W | ||||||||||
SPA D3 | ซีเอ แอนโตเนียโน่ | 1-4(0-1) | ลา ยูเนียน ซีเอฟ | 5-2(1-2) | W | ||||||||||
SPA D3 | เฆเรซ เดปอร์ติโว | 0-1(0-1) | ลา ยูเนียน ซีเอฟ | 5-6(2-2) | W | ||||||||||
SPA D3 | ลา ยูเนียน ซีเอฟ | 1-0(0-0) | กรานาดา ซีเอฟ บี | 9-3(3-3) | W | ||||||||||
SPA D3 | ซีดี ลิน่าเรส เดปอร์ติโบ | 1-0(1-0) | ลา ยูเนียน ซีเอฟ | 3-1(3-0) | L | ||||||||||
SPA D3 | ลา ยูเนียน ซีเอฟ | 2-1(1-1) | วิลล่าโนเวนเซ่ | 6-0 | W | ||||||||||
INT CF | ลา ยูเนียน ซีเอฟ | 4-0(0-0) | ซีดี อัลการ์ | - | W | ||||||||||
SPA D3 | ลา ยูเนียน ซีเอฟ | 0-1(0-0) | รีล บาลอมเปดิคา ลิเนนเซ่ | 7-2(0-1) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5132 | 2294 | 0 | 2838 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 28 | 12 | 0 | 16 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 20373 | 8746 | 0 | 11627 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 962 | 396 | 0 | 566 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 85 | 15 | 25 | 45 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ดอน เบนิโต้ เจ้าบ้าน พบ ลา ยูเนียน ซีเอฟ ทีมเยือน ลีค สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น B ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ดอน เบนิโต้ พบ ลา ยูเนียน ซีเอฟ" ลีค สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น B ประจำวันที่ 09-03-2025 18:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น B จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ดอน เบนิโต้ พบ ลา ยูเนียน ซีเอฟ" ลีค สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น B ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ดอน เบนิโต้ พบ ลา ยูเนียน ซีเอฟ" ลีค สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น Bช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |