โฮลลีย์เวลล์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
WAL FAWC | 29-03-2025 | กุลสฟิลด์ เอฟซี | 2-1(1-0) | โฮลลีย์เวลล์ | 3-6(1-1) | 3.60 | 4.20 | 1.67 | L | ||||||
WAL FAWC | 25-03-2025 | โฮลลีย์เวลล์ | 0-2(0-1) | โคลวิน เบย์ | 2-3(1-1) | 6.25 | 5.75 | 1.27 | L | ||||||
WAL FAWC | 21-03-2025 | รูตินทาวน์ เอฟซี | 0-2(0-1) | โฮลลีย์เวลล์ | 5-4(1-2) | 1.53 | 4.33 | 4.33 | W | ||||||
WAL FAWC | 08-03-2025 | โฮลลีย์เวลล์ | 1-0(1-0) | โมลด อเล็กซานดรา | 4-4(1-2) | 9.50 | 7.00 | 1.15 | W | ||||||
WAL FAWC | 28-02-2025 | เปรสตาทีน ทาวน์ เอฟซี | 0-1(0-0) | โฮลลีย์เวลล์ | 4-11(0-5) | 2.05 | 3.75 | 2.75 | W | ||||||
WAL FAWC | 22-02-2025 | โฮลลีย์เวลล์ | 2-0(1-0) | บัคลี่ย์ ทาวน์ | 5-4(4-1) | 4.75 | 6.00 | 1.36 | W | ||||||
WAL FAWC | 07-02-2025 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 3-0(2-0) | โฮลลีย์เวลล์ | 0-6(0-3) | 4.00 | 4.33 | 1.57 | L | ||||||
WAL FAWC | 25-01-2025 | โฮลลีย์เวลล์ | 2-1(0-1) | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | 7-2(3-1) | 3.80 | 3.90 | 1.65 | W | ||||||
WAL FAWC | 18-01-2025 | คาร์เออร์ว | 2-0(1-0) | โฮลลีย์เวลล์ | 2-10(1-1) | 3.75 | 4.00 | 1.67 | L | ||||||
WAL FAWC | 04-01-2025 | เดนบีห์ทาวน์ | 2-4(2-0) | โฮลลีย์เวลล์ | 3-8(0-6) | 3.50 | 4.00 | 1.73 | W |
เกรสฟอร์ดแอธเลติก | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
WAL FAWC | 29-03-2025 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 3-1(1-0) | คาร์เออร์ว | 4-3(2-3) | W | |||||||||
WAL FAWC | 21-03-2025 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 3-4(0-1) | ลานดูเนา | 5-5(0-2) | L | |||||||||
WAL FAWC | 08-03-2025 | กุลสฟิลด์ เอฟซี | 4-1(1-1) | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | - | L | |||||||||
WAL FAWC | 01-03-2025 | โมลด อเล็กซานดรา | 1-3(0-3) | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 8-5(4-2) | W | |||||||||
WAL FAWC | 21-02-2025 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 2-0(2-0) | แบงเกอร์ 1876 | 2-2(1-0) | W | |||||||||
WAL FAWC | 15-02-2025 | Llay Miners Welfare | 1-3(0-1) | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | - | W | |||||||||
WAL FAWC | 07-02-2025 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 3-0(2-0) | โฮลลีย์เวลล์ | 0-6(0-3) | W | |||||||||
WAL FAWC | 25-01-2025 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 1-3(0-2) | บัคลี่ย์ ทาวน์ | 13-8(7-4) | L | |||||||||
WAL FAWC | 17-01-2025 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 0-7(0-4) | Flint Mountain | 1-14(1-10) | L | |||||||||
WAL FAWC | 01-01-2025 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 1-0(1-0) | รูตินทาวน์ เอฟซี | - | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โฮลลีย์เวลล์ เจ้าบ้าน พบ เกรสฟอร์ดแอธเลติก ทีมเยือน ลีค เวลส์ เอฟเอดับบลิว แชมเปี้ยนชิพ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โฮลลีย์เวลล์ พบ เกรสฟอร์ดแอธเลติก" ลีค เวลส์ เอฟเอดับบลิว แชมเปี้ยนชิพ ประจำวันที่ 05-04-2025 20:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เวลส์ เอฟเอดับบลิว แชมเปี้ยนชิพ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โฮลลีย์เวลล์ พบ เกรสฟอร์ดแอธเลติก" ลีค เวลส์ เอฟเอดับบลิว แชมเปี้ยนชิพ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โฮลลีย์เวลล์ พบ เกรสฟอร์ดแอธเลติก" ลีค เวลส์ เอฟเอดับบลิว แชมเปี้ยนชิพช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |