เอยาวะดี ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MYA D1 | เอยาวะดี ยูไนเต็ด | 0-4(0-1) | ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด | 3-4(0-2) | L | ||||||||||
MYA D1 | หงสาวดี ยูไนเต็ด | 0-2(0-1) | เอยาวะดี ยูไนเต็ด | 6-2(5-0) | W | ||||||||||
MYA D1 | ดากอน พอร์ต | 2-4(1-2) | เอยาวะดี ยูไนเต็ด | 8-3(3-2) | W | ||||||||||
MYA D1 | ยาดานาบอน เอฟซี | 3-1(2-0) | เอยาวะดี ยูไนเต็ด | 4-8(2-5) | L | ||||||||||
MYA D1 | เอยาวะดี ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | ทิศสาร อาร์มัน เอฟซี | 5-7(2-4) | L | ||||||||||
MYA D1 | เอยาวะดี ยูไนเต็ด | 0-2(0-1) | อิสเป เอฟซี | 4-4(3-0) | L | ||||||||||
MYA D1 | เอยาวะดี ยูไนเต็ด | 3-1(0-1) | มาฮาร์ ยูไนเต็ด | 6-4(3-0) | W | ||||||||||
MYA D1 | เมียวดี เอฟซี | 1-3(0-1) | เอยาวะดี ยูไนเต็ด | 8-3(6-1) | W | ||||||||||
MYA D1 | ชาน ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | เอยาวะดี ยูไนเต็ด | 8-0(2-0) | L | ||||||||||
MYA D1 | มาฮาร์ ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | เอยาวะดี ยูไนเต็ด | 6-5(2-3) | L |
ยะไข่ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MYA D1 | ชาน ยูไนเต็ด | 3-0(1-0) | ยะไข่ยูไนเต็ด | 2-4(1-4) | L | ||||||||||
MYA D1 | ทิศสาร อาร์มัน เอฟซี | 1-3(0-0) | ยะไข่ยูไนเต็ด | 6-6(5-2) | W | ||||||||||
MYA D1 | ยะไข่ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | อิสเป เอฟซี | 7-10(3-1) | D | ||||||||||
MYA D1 | ยะไข่ยูไนเต็ด | 0-5(0-2) | ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด | 2-7(0-4) | L | ||||||||||
MYA D1 | ยะไข่ยูไนเต็ด | 2-4(2-1) | ยาดานาบอน เอฟซี | 7-8(3-6) | L | ||||||||||
MYA D1 | ยะไข่ยูไนเต็ด | 2-1(1-0) | เมียวดี เอฟซี | 9-8(4-3) | W | ||||||||||
MYA D1 | หงสาวดี ยูไนเต็ด | 2-2(1-1) | ยะไข่ยูไนเต็ด | 5-2(1-1) | D | ||||||||||
MYA D1 | มาฮาร์ ยูไนเต็ด | 5-1(4-0) | ยะไข่ยูไนเต็ด | 4-4(1-2) | L | ||||||||||
MYA D1 | ดากอนเอฟซี | 1-0(1-0) | ยะไข่ยูไนเต็ด | 5-6(4-5) | L | ||||||||||
MYA D1 | ยะไข่ยูไนเต็ด | 0-4(0-0) | หงสาวดี ยูไนเต็ด | 4-12(2-9) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12272 | 7266 | 0 | 5006 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 9 | 3 | 0 | 6 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 15432 | 5960 | 3388 | 6084 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 14 | 6 | 3 | 5 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 227 | 125 | 45 | 57 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอยาวะดี ยูไนเต็ด เจ้าบ้าน พบ ยะไข่ยูไนเต็ด ทีมเยือน ลีค ลีกแห่งชาติเมียนมาร์ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอยาวะดี ยูไนเต็ด พบ ยะไข่ยูไนเต็ด" ลีค ลีกแห่งชาติเมียนมาร์ ประจำวันที่ 24-02-2025 16:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลีกแห่งชาติเมียนมาร์ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอยาวะดี ยูไนเต็ด พบ ยะไข่ยูไนเต็ด" ลีค ลีกแห่งชาติเมียนมาร์ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอยาวะดี ยูไนเต็ด พบ ยะไข่ยูไนเต็ด" ลีค ลีกแห่งชาติเมียนมาร์ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |