เอ็นโคปิ้งก์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT CF | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 3-1(2-0) | เอ็นโคปิ้งก์ | 2-3(1-1) | L | ||||||||||
Sweden Div 3 P | เอฟบีเค คาร์ลสตาด | 4-2(2-2) | เอ็นโคปิ้งก์ | 4-1(0-1) | L | ||||||||||
Sweden Div 3 P | เอ็นโคปิ้งก์ | 4-1(2-1) | เอฟบีเค คาร์ลสตาด | 2-3(2-3) | W | ||||||||||
Sweden Div 3 P | โบเดน บีเค | 0-1(0-1) | เอ็นโคปิ้งก์ | - | W | ||||||||||
Sweden Div 3 P | เอ็นโคปิ้งก์ | 1-0(1-0) | ไอเอฟ ซิลเวีย | 4-5(4-3) | W | ||||||||||
SWE D3 | เอ็นโคปิ้งก์ | 2-4(1-3) | FC Arlanda | 7-5(5-3) | L | ||||||||||
SWE D3 | เอฟโอซี ฟาร์สต้า | 0-3(0-1) | เอ็นโคปิ้งก์ | - | W | ||||||||||
SWE D3 | เอ็นโคปิ้งก์ | 3-0(3-0) | IFK Osterakers FK | 4-2(3-1) | W | ||||||||||
SWE D3 | Jarfalla | 3-1(2-1) | เอ็นโคปิ้งก์ | 6-2(1-1) | L | ||||||||||
SWE D3 | เอ็นโคปิ้งก์ | 1-1(0-1) | Sandvikens AIK FK | 6-3(2-1) | D |
Haninge | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT CF | ฮัมมาร์บี้ TFF | 1-0(0-0) | Haninge | 6-3(5-2) | L | ||||||||||
INT CF | อัสซีริสก้า ยูไนเต็ด ไอเค | 3-1(0-0) | Haninge | 4-3(4-3) | L | ||||||||||
INT CF | คาร์ลสเตด บีเค | 5-1(0-0) | Haninge | 2-2(2-1) | L | ||||||||||
INT CF | โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | 3-1(1-0) | Haninge | 2-3(1-3) | L | ||||||||||
SWE D3 | Haninge | 4-1(2-0) | FC Nacka Iliria | - | W | ||||||||||
SWE D3 | ซีเรียนสก้าเอฟซี | 3-3(2-1) | Haninge | - | D | ||||||||||
SWE D3 | Haninge | 3-1(1-0) | ไอเคสเล็ปเนอร์ | 2-0(2-0) | W | ||||||||||
SWE D3 | Mjolby AI FF | 3-7(2-3) | Haninge | 6-10(2-5) | W | ||||||||||
SWE D3 | อราเมียสก้า ไอเอฟ | 0-1(0-1) | Haninge | 5-7(2-4) | W | ||||||||||
SWE D3 | Haninge | 5-0(2-0) | สเมดบี้ เอไอเอส | - | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 4661 | 1747 | 1378 | 1536 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 23 | 9 | 5 | 9 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4120 | 1645 | 909 | 1566 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 17 | 10 | 4 | 3 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 5419 | 2270 | 1232 | 1917 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 13 | 4 | 4 | 5 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอ็นโคปิ้งก์ เจ้าบ้าน พบ Haninge ทีมเยือน ลีค Sweden Division 1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอ็นโคปิ้งก์ พบ Haninge" ลีค Sweden Division 1 ประจำวันที่ 29-03-2025 01:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Sweden Division 1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอ็นโคปิ้งก์ พบ Haninge" ลีค Sweden Division 1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอ็นโคปิ้งก์ พบ Haninge" ลีค Sweden Division 1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |