กิมแฮ ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KCL | 29-03-2025 | กิมแฮ ซิตี้ | 3-0(2-0) | อินชอน โคเรียล | 4-3(2-2) | W | |||||||||
KFAC | 23-03-2025 | กิมแฮ ซิตี้ | 1-1(0-1) | กอเจ ซิติเซน | 10-0(2-0) | 4.20 | 3.50 | 1.70 | D | ||||||
KCL | 15-03-2025 | อุลซันซิติเซ่น | 0-1(0-0) | กิมแฮ ซิตี้ | 4-7(1-4) | 2.50 | 3.40 | 2.40 | W | ||||||
KCL | 02-03-2025 | ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส 2 | 1-2(1-0) | กิมแฮ ซิตี้ | 2-13(1-7) | 1.73 | 3.75 | 3.75 | W | ||||||
KCL | 02-11-2024 | กิมแฮ ซิตี้ | 3-0(1-0) | กังเนือง ซิตี้ | 2-1(1-0) | 1.91 | 3.10 | 3.60 | W | ||||||
KCL | 26-10-2024 | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 2-1(1-0) | กิมแฮ ซิตี้ | 4-1(3-1) | 1.67 | 3.75 | 4.00 | L | ||||||
KCL | 05-10-2024 | กิมแฮ ซิตี้ | 0-0(0-0) | ชุนชอนซิติเซ็น | 3-0(1-0) | 1.95 | 3.20 | 3.50 | D | ||||||
KCL | 28-09-2024 | ชิฮุงชิ ซิตี้ | 1-2(0-2) | กิมแฮ ซิตี้ | 8-1(3-0) | 1.62 | 3.40 | 5.00 | W | ||||||
KCL | 21-09-2024 | กิมแฮ ซิตี้ | 1-0(1-0) | อุลซันซิติเซ่น | 5-5(1-3) | 2.25 | 3.40 | 2.63 | W | ||||||
KCL | 13-09-2024 | ม็อกโป ซิตี้ | 1-2(0-0) | กิมแฮ ซิตี้ | 3-2(2-1) | 1.50 | 3.80 | 5.50 | W |
กย็องจู เคเอชเอ็นพี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
KCL | 30-03-2025 | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 1-0(1-0) | ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | 4-6(3-0) | W | |||||||||
KFAC | 23-03-2025 | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 4-1(2-0) | พาจูซิติเซ็น เอฟซี | 5-2(3-1) | W | |||||||||
KCL | 16-03-2025 | อินชอน โคเรียล | 2-0(1-0) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 2-4(1-1) | L | |||||||||
KCL | 02-11-2024 | อินชอน โคเรียล | 2-1(2-0) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 0-13(0-4) | L | |||||||||
KCL | 26-10-2024 | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 2-1(1-0) | กิมแฮ ซิตี้ | 4-1(3-1) | W | |||||||||
KCL | 05-10-2024 | ฮวาซอง เอฟซี | 2-0(1-0) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 3-8(3-1) | L | |||||||||
KCL | 29-09-2024 | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 0-0(0-0) | ชางวอนซิตี้ | 5-1(2-0) | D | |||||||||
KCL | 22-09-2024 | กังเนือง ซิตี้ | 1-2(1-1) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 3-5(1-1) | W | |||||||||
KCL | 15-09-2024 | Daegu FC II | 2-1(0-0) | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 4-3(1-3) | L | |||||||||
KCL | 07-09-2024 | กย็องจู เคเอชเอ็นพี | 2-0(0-0) | ชุนชอนซิติเซ็น | 6-0(6-0) | W |
เวลา | สกอร์ | AH (Asian Handicap) | 1X2 | สูง/ต่ำ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ||
Ear | 0 : 0 | 0.83 | 0.00 | 0.99 | 0.70 | 0.00 | 1.19 | 0.81 | 0.00 | 1.01 |
Live | 0 : 0 | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 0.25 | 0.81 |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 3525 | 1605 | 0 | 1920 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 12 | 7 | 0 | 5 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 24883 | 10350 | 0 | 14533 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 61 | 30 | 0 | 31 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 631 | 306 | 181 | 144 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 7 | 4 | 1 | 2 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ กิมแฮ ซิตี้ เจ้าบ้าน พบ กย็องจู เคเอชเอ็นพี ทีมเยือน ลีค เคลีก 3 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "กิมแฮ ซิตี้ พบ กย็องจู เคเอชเอ็นพี" ลีค เคลีก 3 ประจำวันที่ 05-04-2025 12:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เคลีก 3 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"กิมแฮ ซิตี้ พบ กย็องจู เคเอชเอ็นพี" ลีค เคลีก 3 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"กิมแฮ ซิตี้ พบ กย็องจู เคเอชเอ็นพี" ลีค เคลีก 3ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |