ซีเอยูเวนตูเด้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
URU D1 | 30-03-2025 | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | 1-2(0-1) | ซีเอยูเวนตูเด้ | 5-1(3-0) | 4.50 | 3.75 | 1.62 | W | ||||||
URU D1 | 27-03-2025 | ซีเอยูเวนตูเด้ | 0-2(0-0) | ซีเอ เพนาโรล | 3-3(3-0) | 2.20 | 3.25 | 3.00 | L | ||||||
URU D1 | 20-03-2025 | ทอร์ค | 2-4(2-2) | ซีเอยูเวนตูเด้ | 6-1(2-0) | 3.00 | 3.25 | 2.20 | W | ||||||
URU D1 | 16-03-2025 | ซีเอยูเวนตูเด้ | 2-1(1-0) | เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง มอนเตวิโอ | 3-8(1-6) | 2.45 | 3.10 | 2.63 | W | ||||||
URU D1 | 08-03-2025 | เซอโร่ มอนเตวิเดโอ | 2-1(0-1) | ซีเอยูเวนตูเด้ | 2-9(2-3) | 2.10 | 3.10 | 3.75 | L | ||||||
URU D1 | 23-02-2025 | ซีเอยูเวนตูเด้ | 1-0(1-0) | มอนเตวิดีโอ วันเดอร์เรอร์ | 10-1(4-1) | 2.20 | 3.20 | 3.00 | W | ||||||
URU D1 | 16-02-2025 | มิรามาร์ เควสท์ เอฟซี | 1-2(1-1) | ซีเอยูเวนตูเด้ | 1-8(1-4) | 2.60 | 3.20 | 2.50 | W | ||||||
URU D1 | 09-02-2025 | ซีเอยูเวนตูเด้ | 2-2(0-2) | ดานูบิโอ เอฟซี | 3-6(3-5) | 1.73 | 3.30 | 4.75 | D | ||||||
URU D1 | 31-01-2025 | เซอร์โร ลาร์โก | 1-1(0-0) | ซีเอยูเวนตูเด้ | 2-2(2-0) | 6.00 | 3.90 | 1.48 | D | ||||||
INT CF | 15-01-2025 | ซีเอยูเวนตูเด้ | 1-3(0-1) | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 4-4(3-0) | 2.45 | 2.90 | 2.75 | L |
บอสตัน ริเวอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CON CSA | 01-04-2025 | บอสตัน ริเวอร์ | 3-3(1-0) | กัวรานี อาซุนซิยง | 6-1(0-1) | D | |||||||||
URU D1 | 29-03-2025 | บอสตัน ริเวอร์ | 0-1(0-0) | ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 4-2(1-0) | L | |||||||||
URU D1 | 26-03-2025 | พลาซ่า โคโลเนีย | 0-1(0-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 4-5(2-2) | W | |||||||||
URU D1 | 22-03-2025 | บอสตัน ริเวอร์ | 1-3(0-1) | สปอร์ทติ้ง คลับ มอนเตวิดีโอ | 5-2(4-0) | L | |||||||||
URU D1 | 18-03-2025 | ซีเอ ริเวอร์เพลท | 0-2(0-1) | บอสตัน ริเวอร์ | 3-5(2-4) | W | |||||||||
CON CLA | 14-03-2025 | บาเฮีย บีเอ | 1-0(0-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 6-1(2-0) | L | |||||||||
URU D1 | 09-03-2025 | คลับ อัตเลตีโก โปรแกร็บโซ่ | 2-2(1-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 4-7(2-4) | D | |||||||||
CON CLA | 07-03-2025 | บอสตัน ริเวอร์ | 0-0(0-0) | บาเฮีย บีเอ | 1-1(0-1) | D | |||||||||
CON CLA | 26-02-2025 | นูเบลนเซ่ | 1-1(1-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 1-2(1-1) | D | |||||||||
URU D1 | 22-02-2025 | บอสตัน ริเวอร์ | 2-3(1-1) | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | 1-7(1-5) | L |
เวลา | สกอร์ | AH (Asian Handicap) | 1X2 | สูง/ต่ำ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ||
Ear | 0 : 0 | 1.20 | 0.25 | 0.65 | 1.20 | 0.25 | 0.65 | 0.81 | 0.25 | 1.01 |
Live | 0 : 0 | 1.17 | 0.25 | 0.67 | 0.95 | 0.25 | 0.87 | 0.79 | 0.25 | 1.03 |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 2044 | 747 | 604 | 693 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 9 | 4 | 1 | 4 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 2258 | 907 | 0 | 1351 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 60 | 21 | 0 | 39 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 6 | 2 | 0 | 4 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1165 | 405 | 343 | 417 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 34 | 13 | 7 | 14 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 3 | 1 | 1 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ซีเอยูเวนตูเด้ เจ้าบ้าน พบ บอสตัน ริเวอร์ ทีมเยือน ลีค อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่น ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ซีเอยูเวนตูเด้ พบ บอสตัน ริเวอร์" ลีค อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่น ประจำวันที่ 05-04-2025 23:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่น จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ซีเอยูเวนตูเด้ พบ บอสตัน ริเวอร์" ลีค อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่น ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ซีเอยูเวนตูเด้ พบ บอสตัน ริเวอร์" ลีค อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่นช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |