คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG L2 | บาร์โรว์ | 0-1(0-1) | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 4-1(2-0) | W | ||||||||||
ENG L2 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | จิลลิ่งแฮม | 6-3(3-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 6-5(1-3) | D | ||||||||||
ENG L2 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 1-0(0-0) | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 3-10(1-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | กริมสบี้ ทาวน์ | 2-1(0-1) | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 12-4(6-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 1-5(0-1) | สวินดอน ทาวน์ | 11-7(7-4) | L | ||||||||||
ENG L2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-0(1-0) | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 2-2(2-0) | L | ||||||||||
ENG L2 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1-2(0-1) | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 6-5(2-2) | W | ||||||||||
ENG L2 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 6-4(2-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 1-0(1-0) | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 4-6(2-0) | L |
วอลซอลล์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 0-1(0-0) | สวินดอน ทาวน์ | 7-5(4-4) | L | ||||||||||
ENG L2 | เชลแน่ม ทาวน์ | 2-2(0-1) | วอลซอลล์ | 3-5(1-1) | D | ||||||||||
ENG L2 | มอร์แคมบ์ | 0-2(0-0) | วอลซอลล์ | 3-7(3-4) | W | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 3-1(0-1) | เชสเตอร์ฟิลด์ | 6-3(1-3) | W | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 1-1(0-0) | จิลลิ่งแฮม | 8-1(6-0) | D | ||||||||||
ENG L2 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-1(0-0) | วอลซอลล์ | 5-2(3-1) | L | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 2-2(0-1) | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 15-1(5-0) | D | ||||||||||
ENG L2 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 2-0(2-0) | วอลซอลล์ | 3-7(3-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 3-0(2-0) | วอลซอลล์ | 5-4(3-3) | L | ||||||||||
ENG L2 | วอลซอลล์ | 4-2(1-1) | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 8-2(6-1) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1069 | 606 | 0 | 463 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 34 | 17 | 0 | 17 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4158 | 1852 | 0 | 2306 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 93 | 37 | 0 | 56 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 194 | 86 | 0 | 108 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 181 | 40 | 57 | 84 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 31 | 12 | 8 | 11 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 4 | 1 | 2 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ คาร์ไลล์ยูไนเต็ด เจ้าบ้าน พบ วอลซอลล์ ทีมเยือน ลีค อีเอฟแอลลีกทู ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "คาร์ไลล์ยูไนเต็ด พบ วอลซอลล์" ลีค อีเอฟแอลลีกทู ประจำวันที่ 05-03-2025 02:45:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อีเอฟแอลลีกทู จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"คาร์ไลล์ยูไนเต็ด พบ วอลซอลล์" ลีค อีเอฟแอลลีกทู ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"คาร์ไลล์ยูไนเต็ด พบ วอลซอลล์" ลีค อีเอฟแอลลีกทูช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |