อูตรียัส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 30-03-2025 | ซีเอ มอนซอน | 1-0(0-0) | อูตรียัส | - | L | |||||||||
Spain D4 | 23-03-2025 | อูตรียัส | 0-0(0-0) | เบรีย | - | D | |||||||||
Spain D4 | 16-03-2025 | เอดี อัลมูร์เดวา | 2-2(0-1) | อูตรียัส | - | D | |||||||||
Spain D4 | 09-03-2025 | อูตรียัส | 0-0(0-0) | อันดอร์รา ซีเอฟ | - | D | |||||||||
Spain D4 | 01-03-2025 | ซีดี บีเนฟาร์ | 0-1(0-1) | อูตรียัส | - | 3.00 | 3.10 | 2.20 | W | ||||||
Spain D4 | 23-02-2025 | อูตรียัส | 0-2(0-0) | ซูเอรา | 0-8(0-6) | L | |||||||||
Spain D4 | 16-02-2025 | เอสดี ฮูสก้า II | 3-0(2-0) | อูตรียัส | - | L | |||||||||
Spain D4 | 09-02-2025 | อูตรียัส | 2-1(0-1) | ยูดี ฟราก้า | - | W | |||||||||
Spain D4 | 02-02-2025 | กัสเป | 0-2(0-2) | อูตรียัส | - | 3.60 | 3.20 | 1.91 | W | ||||||
Spain D4 | 26-01-2025 | อูตรียัส | 0-1(0-0) | ซีดี เอโบร | 1-5(0-3) | 1.75 | 3.40 | 4.00 | L |
ซีเอฟ คาลาโมชา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 30-03-2025 | ซีเอฟ คาลาโมชา | 0-1(0-0) | ซีดี ลา อัลมูเนีย | - | L | |||||||||
Spain D4 | 23-03-2025 | ซีเอฟ คาลาโมชา | 2-2(1-0) | ซีเอ มอนซอน | - | D | |||||||||
Spain D4 | 16-03-2025 | เบรีย | 0-1(0-0) | ซีเอฟ คาลาโมชา | - | W | |||||||||
Spain D4 | 09-03-2025 | ซีเอฟ คาลาโมชา | 1-1(1-1) | เอดี อัลมูร์เดวา | - | D | |||||||||
Spain D4 | 02-03-2025 | อันดอร์รา ซีเอฟ | 1-1(0-0) | ซีเอฟ คาลาโมชา | - | D | |||||||||
Spain D4 | 23-02-2025 | ซีเอฟ คาลาโมชา | 2-2(1-2) | ซีดี บีเนฟาร์ | - | D | |||||||||
Spain D4 | 16-02-2025 | ซูเอรา | 1-0(0-0) | ซีเอฟ คาลาโมชา | - | L | |||||||||
Spain D4 | 09-02-2025 | ซีเอฟ คาลาโมชา | 2-2(2-1) | เอสดี ฮูสก้า II | 5-5(2-1) | D | |||||||||
Spain D4 | 02-02-2025 | ยูดี ฟราก้า | 1-1(0-0) | ซีเอฟ คาลาโมชา | - | D | |||||||||
Spain D4 | 26-01-2025 | ซีเอฟ คาลาโมชา | 3-0(1-0) | กัสเป | - | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อูตรียัส เจ้าบ้าน พบ ซีเอฟ คาลาโมชา ทีมเยือน ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อูตรียัส พบ ซีเอฟ คาลาโมชา" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ประจำวันที่ 06-04-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อูตรียัส พบ ซีเอฟ คาลาโมชา" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อูตรียัส พบ ซีเอฟ คาลาโมชา" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออนช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |