Aviles Stadium CF | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | เอสดี เลเนนเซ่ | 1-2(0-1) | Aviles Stadium CF | 7-2(2-1) | W | ||||||||||
Spain D4 | อูรากา | 0-0(0-0) | Aviles Stadium CF | - | D | ||||||||||
Spain D4 | Aviles Stadium CF | 1-3(0-2) | CD Mosconia | 3-1(1-1) | L | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี พราวิอาโน | 0-2(0-0) | Aviles Stadium CF | - | W | ||||||||||
Spain D4 | Aviles Stadium CF | 1-1(0-0) | CD Roces | - | D | ||||||||||
Spain D4 | Aviles Stadium CF | 1-1(0-0) | ซีดี ลีอัลตัดท์ | 2-3(0-2) | D | ||||||||||
Spain D4 | เรอัล โอเบียโด้ บี | 4-0(1-0) | Aviles Stadium CF | 5-3(1-2) | L | ||||||||||
Spain D4 | Aviles Stadium CF | 2-1(1-0) | Real Titanico Laviana | 7-3(3-3) | W | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี ทุยล่าร์ | 4-0(1-0) | Aviles Stadium CF | 1-8(1-4) | L | ||||||||||
Spain D4 | Aviles Stadium CF | 1-0(1-0) | เอล ซาน มาร์ติน | 3-4(1-2) | W |
แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | 0-1(0-1) | CD Mosconia | 6-4(1-2) | L | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี พราวิอาโน | 2-1(1-0) | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | 10-4(6-1) | L | ||||||||||
Spain D4 | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | 4-0(3-0) | CD Roces | 4-4(2-1) | W | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี ลีอัลตัดท์ | 1-2(0-2) | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | 12-4(5-2) | W | ||||||||||
Spain D4 | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | 0-2(0-0) | เรอัล โอเบียโด้ บี | - | L | ||||||||||
Spain D4 | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | 2-1(1-0) | Real Titanico Laviana | 4-6(2-4) | W | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี ทุยล่าร์ | 1-0(0-0) | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | - | L | ||||||||||
Spain D4 | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | 3-1(3-0) | เอล ซาน มาร์ติน | - | W | ||||||||||
Spain D4 | กัวดาล | 4-0(2-0) | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | 4-3(1-2) | L | ||||||||||
Spain D4 | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | 3-2(1-1) | คอนดัล ซีเอฟ | 7-4(6-0) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12757 | 4665 | 3608 | 4484 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 429 | 147 | 127 | 155 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 20200 | 8673 | 0 | 11527 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 1283 | 525 | 0 | 758 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 884 | 315 | 279 | 290 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 1 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 195 | 77 | 57 | 61 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Aviles Stadium CF เจ้าบ้าน พบ แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ ทีมเยือน ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Aviles Stadium CF พบ แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ประจำวันที่ 23-02-2025 18:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Aviles Stadium CF พบ แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Aviles Stadium CF พบ แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออนช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |