เอฟเค 2000 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
DEN D3 | 30-03-2025 | ออดเดอร์ ไอจีเอฟ | 1-1(1-1) | เอฟเค 2000 | 5-6(4-4) | 1.80 | 4.00 | 3.30 | D | ||||||
DEN D3 | 22-03-2025 | เอฟเค 2000 | 4-0(3-0) | IF Lyseng | 3-7(0-3) | 2.30 | 3.20 | 2.70 | W | ||||||
DEN D3 | 16-03-2025 | Young Boys FD | 1-1(0-0) | เอฟเค 2000 | 4-7(2-5) | 2.70 | 3.20 | 2.30 | D | ||||||
DEN D3 | 08-03-2025 | เอฟเค 2000 | 0-0(0-0) | ฮอลเบค | 6-3(4-1) | D | |||||||||
INT CF | 22-02-2025 | เอฟเค 2000 | 0-1(0-1) | Tarnby FF | - | L | |||||||||
INT CF | 08-02-2025 | เอฟเค 2000 | 1-3(0-1) | ริงสเตด | - | L | |||||||||
INT CF | 01-02-2025 | เอฟเค 2000 | 2-1(0-1) | สจอร์ด | - | W | |||||||||
INT CF | 28-01-2025 | บี 93 โคเปนเฮเกน | 5-0(1-0) | เอฟเค 2000 | 1-0(1-0) | L | |||||||||
INT CF | 18-01-2025 | เอฟเค 2000 | 2-0(1-0) | เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ | - | W | |||||||||
INT CF | 28-11-2024 | เอฟเค 2000 | 1-1(1-0) | เฟรมัด อเมเจอร์ | 5-5(2-2) | 2.70 | 3.50 | 2.20 | D |
นาสบี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
DEN D3 | 28-03-2025 | Young Boys FD | 0-0(0-0) | นาสบี้ | 2-18(0-6) | D | |||||||||
DEN D3 | 22-03-2025 | นาสบี้ | 2-3(1-2) | บราแบรนด์ | 8-3(1-2) | L | |||||||||
DEN D3 | 15-03-2025 | ฮอลเบค | 4-0(3-0) | นาสบี้ | - | L | |||||||||
DEN D3 | 08-03-2025 | นาสบี้ | 2-2(2-1) | ออดเดอร์ ไอจีเอฟ | 2-4(2-2) | D | |||||||||
INT CF | 01-03-2025 | มิดเดลฟาร์ท | 3-0(2-0) | นาสบี้ | 3-3(2-1) | L | |||||||||
INT CF | 22-02-2025 | นาสบี้ | 5-3(4-1) | มาเรียไลน์ | 10-3(4-0) | W | |||||||||
INT CF | 15-02-2025 | เวเจิล (ยู 19) | 1-6(0-0) | นาสบี้ | - | W | |||||||||
INT CF | 06-02-2025 | นาสบี้ | 4-4(3-2) | Gorslev IF | 8-2(2-0) | D | |||||||||
INT CF | 02-02-2025 | นาสบี้ | 1-0(0-0) | เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด | - | W | |||||||||
INT CF | 25-01-2025 | นาสบี้ | 3-0(1-0) | โอเคเอส | 6-3(3-2) | W |
เวลา | สกอร์ | AH (Asian Handicap) | 1X2 | สูง/ต่ำ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ||
Live | 0 : 0 | 0.65 | 0.00 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.88 | 0.25 | 0.93 |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 4456 | 1964 | 0 | 2492 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 6 | 3 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 32153 | 14694 | 0 | 17459 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 7 | 6 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 4681 | 2064 | 1322 | 1295 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอฟเค 2000 เจ้าบ้าน พบ นาสบี้ ทีมเยือน ลีค Denmark Division 3 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอฟเค 2000 พบ นาสบี้" ลีค Denmark Division 3 ประจำวันที่ 05-04-2025 19:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Denmark Division 3 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอฟเค 2000 พบ นาสบี้" ลีค Denmark Division 3 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอฟเค 2000 พบ นาสบี้" ลีค Denmark Division 3ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |