ฮอนด้า เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JPN JFL | โยโกฮามา เอสซีซี | 0-0(0-0) | ฮอนด้า เอฟซี | 2-5(1-2) | D | ||||||||||
JPN JFL | ฮอนด้า เอฟซี | 1-1(0-0) | โยโกกาว่า มูซาชิโน | 5-2 | D | ||||||||||
JPN JFL | รัน เมล อาโอโมริ | 0-0(0-0) | ฮอนด้า เอฟซี | 1-4(0-3) | D | ||||||||||
JPN JFL | Minebea Mitsumi FC | 1-0(0-0) | ฮอนด้า เอฟซี | 8-8(6-0) | L | ||||||||||
JPN JFL | ฮอนด้า เอฟซี | 1-2(0-1) | โคชิ ยูไนเต็ด | 9-2(5-2) | L | ||||||||||
JPN JFL | โทจิงิซิตี้ | 1-1(0-0) | ฮอนด้า เอฟซี | 9-3(6-0) | D | ||||||||||
JPN JFL | ฮอนด้า เอฟซี | 2-1(2-0) | ซูซูกะอันลิมิเต็ด | 7-0(3-0) | W | ||||||||||
JPN JFL | ฮอนด้า เอฟซี | 0-0(0-0) | วาสป้า โออิตะ | 4-1(0-1) | D | ||||||||||
JPN JFL | Rayluck Shiga | 3-2(0-1) | ฮอนด้า เอฟซี | - | L | ||||||||||
JPN JFL | ฮอนด้า เอฟซี | 1-0(1-0) | FC Tiamo Hirakata | 4-4(3-0) | W |
วาสป้า โออิตะ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JPN JFL | วาสป้า โออิตะ | 2-1(1-0) | Minebea Mitsumi FC | - | W | ||||||||||
JPN JFL | วาสป้า โออิตะ | 0-0(0-0) | รัน เมล อาโอโมริ | 4-1(3-1) | D | ||||||||||
JPN JFL | เวียร์เทียน คูวานะ | 1-4(1-2) | วาสป้า โออิตะ | 3-6(2-3) | W | ||||||||||
JPN JFL | FC Tiamo Hirakata | 3-0(1-0) | วาสป้า โออิตะ | 3-6(2-3) | L | ||||||||||
JPN JFL | วาสป้า โออิตะ | 0-0(0-0) | Minebea Mitsumi FC | 7-1(5-0) | D | ||||||||||
JPN JFL | โยโกกาว่า มูซาชิโน | 1-2(0-2) | วาสป้า โออิตะ | 14-1(5-0) | W | ||||||||||
JPN JFL | วาสป้า โออิตะ | 1-2(0-0) | โทจิงิซิตี้ | 4-6(1-2) | L | ||||||||||
JPN JFL | ฮอนด้า เอฟซี | 0-0(0-0) | วาสป้า โออิตะ | 4-1(0-1) | D | ||||||||||
JPN JFL | มารูยาซึอินดัสตรีส์ | 0-1(0-1) | วาสป้า โออิตะ | 7-2(5-2) | W | ||||||||||
JPN JFL | วาสป้า โออิตะ | 0-3(0-2) | Rayluck Shiga | 3-7(2-4) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12869 | 4701 | 3650 | 4518 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 19 | 6 | 7 | 6 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4806 | 2046 | 0 | 2760 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 12 | 3 | 0 | 9 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 3 | 1 | 1 | 1 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ฮอนด้า เอฟซี เจ้าบ้าน พบ วาสป้า โออิตะ ทีมเยือน ลีค เจแปนฟุตบอลลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ฮอนด้า เอฟซี พบ วาสป้า โออิตะ" ลีค เจแปนฟุตบอลลีก ประจำวันที่ 15-03-2025 11:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เจแปนฟุตบอลลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ฮอนด้า เอฟซี พบ วาสป้า โออิตะ" ลีค เจแปนฟุตบอลลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ฮอนด้า เอฟซี พบ วาสป้า โออิตะ" ลีค เจแปนฟุตบอลลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |