UD Torre del Mar | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | แอตเลติโก้ มาลากูโน | 2-0(0-0) | UD Torre del Mar | 2-3(1-1) | L | ||||||||||
Spain D4 | UD Torre del Mar | 2-0(1-0) | CD Torreperogil | 6-3(3-1) | W | ||||||||||
Spain D4 | มาลากา ซิตี้ | 1-3(1-2) | UD Torre del Mar | 4-5(1-3) | W | ||||||||||
Spain D4 | UD Torre del Mar | 1-2(0-1) | Marbelli | 5-3(2-1) | L | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี เอล ปาโล | 0-1(0-0) | UD Torre del Mar | 5-3(1-1) | W | ||||||||||
Spain D4 | CD Huetor Tajar | 3-1(1-0) | UD Torre del Mar | 1-9(1-2) | L | ||||||||||
Spain D4 | UD Torre del Mar | 1-1(1-0) | Torredonjimeno | 7-5(2-1) | D | ||||||||||
Spain D4 | Atletico Porcuna CF | 3-0(0-0) | UD Torre del Mar | 3-6(1-5) | L | ||||||||||
Spain D4 | UD Torre del Mar | 1-1(0-0) | โมทริล ซีเอฟ | 7-3(5-1) | D | ||||||||||
Spain D4 | Martos Club Deportivo | 0-1(0-0) | UD Torre del Mar | - | W |
Mijas Las Lagunas | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | Mijas Las Lagunas | 0-0(0-0) | ซีดี เอล อีจิโด | 11-4(5-1) | D | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี ฮัวโตร เวก้า | 3-3(2-1) | Mijas Las Lagunas | 7-6(5-3) | D | ||||||||||
Spain D4 | Mijas Las Lagunas | 0-0(0-0) | Arenas Armilla | - | D | ||||||||||
Spain D4 | Poli Almeria | 0-2(0-0) | Mijas Las Lagunas | 2-1(2-1) | W | ||||||||||
Spain D4 | Mijas Las Lagunas | 3-0(2-0) | รีล เจน | 3-4(2-2) | W | ||||||||||
Spain D4 | Mijas Las Lagunas | 0-1(0-0) | แอทเลติโก้ มานชา เรอัล | 2-1(1-0) | L | ||||||||||
Spain D4 | Martos Club Deportivo | 2-1(1-0) | Mijas Las Lagunas | 9-4(6-1) | L | ||||||||||
Spain D4 | แอตเลติโก้ มาลากูโน | 1-0(1-0) | Mijas Las Lagunas | 4-4(4-1) | L | ||||||||||
Spain D4 | Mijas Las Lagunas | 0-0(0-0) | CD Torreperogil | - | D | ||||||||||
Spain D4 | มาลากา ซิตี้ | 2-3(1-3) | Mijas Las Lagunas | 7-3(2-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 13327 | 6125 | 0 | 7202 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 418 | 196 | 0 | 222 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 15129 | 6533 | 0 | 8596 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 1295 | 574 | 0 | 721 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 4137 | 1938 | 1256 | 943 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 5 | 2 | 1 | 2 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 208 | 105 | 47 | 56 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ UD Torre del Mar เจ้าบ้าน พบ Mijas Las Lagunas ทีมเยือน ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "UD Torre del Mar พบ Mijas Las Lagunas" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ประจำวันที่ 23-02-2025 18:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"UD Torre del Mar พบ Mijas Las Lagunas" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"UD Torre del Mar พบ Mijas Las Lagunas" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออนช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |