เรอัล มาดริด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA CL | เรอัล มาดริด | 2-1(1-1) | แอตเลติโก้ มาดริด | 6-3(1-2) | W | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล เบติส | 2-1(1-1) | เรอัล มาดริด | 9-2(4-1) | L | ||||||||||
SPA CUP | เรอัล โซเซียดาด | 0-1(0-1) | เรอัล มาดริด | 8-8(3-3) | W | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 2-0(1-0) | คิโรน่า | 11-5(7-3) | W | ||||||||||
UEFA CL | เรอัล มาดริด | 3-1(2-0) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 7-5(5-1) | W | ||||||||||
SPA D1 | โอซาซูน่า | 1-1(0-1) | เรอัล มาดริด | 6-2(3-1) | D | ||||||||||
UEFA CL | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-3(1-0) | เรอัล มาดริด | 6-5(4-4) | W | ||||||||||
SPA D1 | เรอัล มาดริด | 1-1(0-1) | แอตเลติโก้ มาดริด | 6-1(2-0) | D | ||||||||||
SPA CUP | เลกาเนส | 2-3(1-2) | เรอัล มาดริด | 3-7(2-3) | W | ||||||||||
SPA D1 | เอสปันญ่อล | 1-0(0-0) | เรอัล มาดริด | 1-8(0-2) | L |
ราโย่ บาเยกาโน่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SPA D1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 1-1(0-0) | เซบีย่า | 6-6(3-4) | D | ||||||||||
SPA D1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 0-1(0-0) | บียาร์เรอัล | 3-5(0-3) | L | ||||||||||
SPA D1 | บาร์เซโลน่า | 1-0(1-0) | ราโย่ บาเยกาโน่ | 4-5(1-3) | L | ||||||||||
SPA D1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 1-0(0-0) | เรอัล บายาโดลิด | 4-2(2-1) | W | ||||||||||
SPA D1 | เลกาเนส | 0-1(0-0) | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2-9(1-4) | W | ||||||||||
SPA D1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2-1(0-0) | คิโรน่า | 4-1(3-0) | W | ||||||||||
SPA D1 | โอซาซูน่า | 1-1(0-1) | ราโย่ บาเยกาโน่ | 6-3(2-2) | D | ||||||||||
SPA CUP | เรอัล โซเซียดาด | 3-1(2-1) | ราโย่ บาเยกาโน่ | 6-2(4-2) | L | ||||||||||
SPA D1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2-1(1-1) | เซลต้า บีโก้ | 3-3(3-1) | W | ||||||||||
SPA CUP | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | 1-3(0-2) | ราโย่ บาเยกาโน่ | 9-4(3-1) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 26 | 14 | 0 | 12 |
AH (Asian Handicap) | 14 | 7 | 0 | 7 |
คลาส AH เหมือนกัน | 2 | 1 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 62 | 25 | 16 | 21 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 49 | 21 | 11 | 17 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 8 | 2 | 4 | 2 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1 | 0 | 1 | 0 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เรอัล มาดริด เจ้าบ้าน พบ ราโย่ บาเยกาโน่ ทีมเยือน ลีค ลาลิกา ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เรอัล มาดริด พบ ราโย่ บาเยกาโน่" ลีค ลาลิกา ประจำวันที่ 09-03-2025 22:15:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลาลิกา จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เรอัล มาดริด พบ ราโย่ บาเยกาโน่" ลีค ลาลิกา ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เรอัล มาดริด พบ ราโย่ บาเยกาโน่" ลีค ลาลิกาช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |