บรอดบีชยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QLD D1 | บรอดบีชยูไนเต็ด | 2-0(2-0) | อิปสวิช ซิตี้ | 6-4(4-2) | W | ||||||||||
QLD D1 | เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 0-2(0-0) | บรอดบีชยูไนเต็ด | 3-3(2-2) | W | ||||||||||
AUS QPS | บริสแบน โรว์ (เยาวชน) | 4-0(2-0) | บรอดบีชยูไนเต็ด | - | L | ||||||||||
AUS QPS | บรอดบีชยูไนเต็ด | 4-5(3-2) | บริสแบน ซิตี้ | - | L | ||||||||||
AUS QPS | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 3-3(3-1) | บรอดบีชยูไนเต็ด | - | D | ||||||||||
AUS QPS | บรอดบีชยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | โรชเดล โรเวอร์ | - | L | ||||||||||
QLD D1 | Moreton City II | 0-3(0-2) | บรอดบีชยูไนเต็ด | 8-10(4-3) | W | ||||||||||
QLD D1 | บรอดบีชยูไนเต็ด | 1-2(0-0) | อิปสวิช ซิตี้ | 4-3(2-1) | L | ||||||||||
QLD D1 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | 2-2(1-0) | บรอดบีชยูไนเต็ด | 4-7(1-2) | D | ||||||||||
QLD D1 | บรอดบีชยูไนเต็ด | 4-1(2-0) | เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 2-3(1-1) | W |
คาบูลเตอร์ เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QLD D1 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 2-2(1-2) | คาบูลเตอร์ เอฟซี | 5-7(3-2) | D | ||||||||||
QLD D1 | คาบูลเตอร์ เอฟซี | 0-1(0-1) | โรชเดล โรเวอร์ | 12-6(6-3) | L | ||||||||||
AUS QPS | เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 2-1(1-1) | คาบูลเตอร์ เอฟซี | - | L | ||||||||||
AUS QPS | คาบูลเตอร์ เอฟซี | 1-2(0-1) | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | - | L | ||||||||||
AUS QPS | คาบูลเตอร์ เอฟซี | 1-0(0-0) | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | - | W | ||||||||||
AUS QPS | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 5-2(2-0) | คาบูลเตอร์ เอฟซี | - | L | ||||||||||
QLD D1 | อิปสวิช ซิตี้ | 1-2(0-1) | คาบูลเตอร์ เอฟซี | 6-6(4-2) | W | ||||||||||
QLD D1 | คาบูลเตอร์ เอฟซี | 0-3(0-2) | บริสแบน สไตรเกอร์ส | 7-2(3-2) | L | ||||||||||
QLD D1 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน | 3-0(1-0) | คาบูลเตอร์ เอฟซี | 2-11(0-8) | L | ||||||||||
QLD D1 | คาปาลาบา บูลด็อก | 1-4(0-3) | คาบูลเตอร์ เอฟซี | 4-6(4-4) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 3766 | 1926 | 0 | 1840 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 6 | 3 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 5114 | 2309 | 0 | 2805 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 12 | 5 | 0 | 7 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 3223 | 1644 | 689 | 890 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 1 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ บรอดบีชยูไนเต็ด เจ้าบ้าน พบ คาบูลเตอร์ เอฟซี ทีมเยือน ลีค ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ สเตท ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "บรอดบีชยูไนเต็ด พบ คาบูลเตอร์ เอฟซี" ลีค ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ สเตท ลีก ประจำวันที่ 23-03-2025 13:15:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ สเตท ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"บรอดบีชยูไนเต็ด พบ คาบูลเตอร์ เอฟซี" ลีค ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ สเตท ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"บรอดบีชยูไนเต็ด พบ คาบูลเตอร์ เอฟซี" ลีค ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ สเตท ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |