อิกาซ่า อีซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA CEB | Pacatuba | 1-1(0-1) | อิกาซ่า อีซี | 4-13(2-8) | D | ||||||||||
BRA CEB | อิกาซ่า อีซี | 1-1(1-0) | คราโต้ | 1-8(0-2) | D | ||||||||||
BRA CEB | อิกาซ่า อีซี | 0-0(0-0) | Cariri | 17-0(8-0) | D | ||||||||||
BRA CEB | Cariri | 2-1(2-1) | อิกาซ่า อีซี | 4-7(2-2) | L | ||||||||||
BRA CEB | ทิราเดนเตส ซีอี | 1-3(1-2) | อิกาซ่า อีซี | 8-5(7-2) | W | ||||||||||
BRA CEB | อิกาซ่า อีซี | 2-2(1-1) | Pacajus | 3-3(2-2) | D | ||||||||||
BRA CEB | อิกาซ่า อีซี | 1-0(1-0) | Cariri | 5-6(3-0) | W | ||||||||||
BRA CEB | อิตาปิโปกา ซีอี | 1-1(1-0) | อิกาซ่า อีซี | 4-4(2-3) | D | ||||||||||
BRA CEB | Pacatuba | 0-1(0-1) | อิกาซ่า อีซี | 5-9(1-4) | W | ||||||||||
BRA CEB | อิกาซ่า อีซี | 3-1(1-1) | ซีอีฟัท ทีโรล | 2-5(1-1) | W |
กัวรานี่ ซีอี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA CEB | กัวรานี่ ซีอี | 0-2(0-2) | Quixada CE | 8-3(4-1) | L | ||||||||||
BRA CEB | กัวรานี่ ซีอี | 0-0(0-0) | Pacatuba | 8-3(2-0) | D | ||||||||||
BRA CEB | คราโต้ | 1-2(0-0) | กัวรานี่ ซีอี | 6-4(1-3) | W | ||||||||||
BRA CEB | Cariri | 1-1(0-1) | กัวรานี่ ซีอี | 6-2(4-2) | D | ||||||||||
BRA CEB | กัวรานี่ ซีอี | 0-0(0-0) | Cariri | 5-4(4-3) | D | ||||||||||
BRA CEB | กัวรานี่ ซีอี | 2-0(0-0) | Pacatuba | 7-5(5-4) | W | ||||||||||
BRA CEB | ซีอีฟัท ทีโรล | 1-0(1-0) | กัวรานี่ ซีอี | 8-0(3-0) | L | ||||||||||
BRA CEB | มาชารังกัวเป ซีอี | 1-1(0-0) | กัวรานี่ ซีอี | 5-2(1-1) | D | ||||||||||
BRA CEB | กัวรานี่ ซีอี | 1-1(0-1) | ทิราเดนเตส ซีอี | 4-3(2-3) | D | ||||||||||
Brazil CFL | อีกาตู ซีอี | 6-0(1-0) | กัวรานี่ ซีอี | 13-0(4-0) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 9129 | 4899 | 0 | 4230 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 3 | 1 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 6952 | 2751 | 0 | 4201 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 14 | 6 | 0 | 8 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 560 | 294 | 156 | 110 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 3 | 3 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อิกาซ่า อีซี เจ้าบ้าน พบ กัวรานี่ ซีอี ทีมเยือน ลีค บราซิล เซเรนเซ่ ลีก A2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อิกาซ่า อีซี พบ กัวรานี่ ซีอี" ลีค บราซิล เซเรนเซ่ ลีก A2 ประจำวันที่ 28-02-2025 05:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค บราซิล เซเรนเซ่ ลีก A2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อิกาซ่า อีซี พบ กัวรานี่ ซีอี" ลีค บราซิล เซเรนเซ่ ลีก A2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อิกาซ่า อีซี พบ กัวรานี่ ซีอี" ลีค บราซิล เซเรนเซ่ ลีก A2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |