ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EST D3 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 2-4(1-3) | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-10(0-9) | W | ||||||||||
EST D3 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 2-2(0-1) | FC Nomme United U21 | 3-2(2-2) | D | ||||||||||
Est WT | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 2-0(0-0) | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 4-6(1-1) | W | ||||||||||
Est WT | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 1-3(0-1) | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 1-7(0-6) | W | ||||||||||
Est WT | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-6(0-1) | Tartu Kalev | 2-9(2-4) | L | ||||||||||
Est WT | นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | 1-3(0-2) | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 3-6(2-4) | W | ||||||||||
EST D2 | เอฟซี เอลวา | 6-0(3-0) | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 6-4(4-1) | L | ||||||||||
EST D2 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-3(0-1) | เอฟซี เอลวา | 5-9(1-4) | L | ||||||||||
EST D3 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-2(0-0) | Tartu Kalev | 6-2(6-1) | L | ||||||||||
EST D3 | Laanemaa Haapsalu | 1-6(0-3) | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 5-7(4-1) | W |
Laanemaa Haapsalu | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EST D3 | Laanemaa Haapsalu | 1-3(1-0) | FC Kuressaare II | 3-4(2-1) | L | ||||||||||
EST D3 | Tartu Kalev | 6-1(3-1) | Laanemaa Haapsalu | 9-3(5-1) | L | ||||||||||
EST D3 | Laanemaa Haapsalu | 4-2(0-2) | Vaprus Parnu II | 8-2(5-2) | W | ||||||||||
EST D3 | Vaprus Parnu II | 2-2(1-0) | Laanemaa Haapsalu | 10-2(6-1) | D | ||||||||||
EST D3 | Johvi FC Lokomotiv | 6-3(5-2) | Laanemaa Haapsalu | 6-4(4-4) | L | ||||||||||
EST D3 | Laanemaa Haapsalu | 1-6(0-3) | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 5-7(4-1) | L | ||||||||||
EST CUP | วาปรัส ปาร์นู | 3-0(2-0) | Laanemaa Haapsalu | 11-2(6-1) | L | ||||||||||
EST D3 | Laanemaa Haapsalu | 2-1(2-0) | ปาร์นู เจเค | 11-3(6-0) | W | ||||||||||
EST D3 | Trans Narva B | 4-1(2-1) | Laanemaa Haapsalu | 9-6(3-3) | L | ||||||||||
EST D3 | ทาร์ตู เจเค มัก 2 | 1-1(0-0) | Laanemaa Haapsalu | 4-5(1-2) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 524 | 286 | 0 | 238 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 8283 | 3386 | 1406 | 3491 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 65 | 22 | 15 | 28 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 38 | 25 | 8 | 5 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน เจ้าบ้าน พบ Laanemaa Haapsalu ทีมเยือน ลีค Estonia Teine Liiga ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน พบ Laanemaa Haapsalu" ลีค Estonia Teine Liiga ประจำวันที่ 16-03-2025 00:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Estonia Teine Liiga จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน พบ Laanemaa Haapsalu" ลีค Estonia Teine Liiga ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน พบ Laanemaa Haapsalu" ลีค Estonia Teine Liigaช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |