โปรตุเกส ลีก 3
แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส
VS
จบ
( ครึ่งแรก 0 - 0 , จบ 2 - 2 )
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส

วันเวลาแข่ง: 05-04-2025 22:00:00

แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส           
ลีก/คัพ เวลา ทีมเหย้า สกอร์ ทีมเยือน เตะมุม    
เหย้าชนะ เสมอ เยือนชนะ ชนะ/แพ้
POR L3 30-03-2025 อูเนียว 1º เดเซมโบร 0-1(0-0) แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส 4-5(2-5) 2.55 3.20 2.55 W
POR L3 15-03-2025 แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส 0-0(0-0) ลูซิเทเนีย 4-4(1-3) 2.35 3.00 3.10 D
POR L3 09-03-2025 อมารันเต 2-0(1-0) แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส 1-5(0-1) 2.60 3.00 2.60 L
POR L3 02-03-2025 แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส 4-0(1-0) เฟฟ 1-4(0-3) 2.15 3.00 3.40 W
POR L3 22-02-2025 วาร์ซิม 2-1(1-1) แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส 3-3(2-2) 1.95 3.30 3.60 L
POR L3 16-02-2025 แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส 0-0(0-0) สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี 5-4(2-2) 2.63 3.00 2.63 D
POR L3 07-02-2025 CF Os Belenenses 1-1(1-1) แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส 0-4(0-3) 1.90 3.25 3.60 D
POR L3 25-01-2025 แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส 2-0(1-0) โอลิเวียร่าฮอสพิทอล 3-1(1-0) 2.38 3.00 2.75 W
POR L3 19-01-2025 คัลดัส 1-1(0-0) แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส 2-3(1-2) 2.80 2.90 2.40 D
POR L3 12-01-2025 สปอร์ติ้ง โควิลฮา 1-3(1-2) แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส 5-3(5-0) 2.38 3.10 2.70 W
ไม่มีข้อมูล
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส           
ลีก/คัพ เวลา ทีมเหย้า สกอร์ ทีมเยือน เตะมุม    
เหย้าชนะ เสมอ เยือนชนะ ชนะ/แพ้
POR L3 29-03-2025 ลูซิเทเนีย 1-0(0-0) CF Os Belenenses 6-6(3-2) L
POR L3 15-03-2025 CF Os Belenenses 0-0(0-0) อมารันเต 13-0(4-0) D
POR L3 09-03-2025 เฟฟ 0-1(0-0) CF Os Belenenses 10-3(2-1) W
POR L3 01-03-2025 CF Os Belenenses 0-0(0-0) วาร์ซิม 8-6(4-3) D
POR L3 22-02-2025 สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี 1-3(0-1) CF Os Belenenses 2-6(2-4) W
POR L3 15-02-2025 อูเนียว 1º เดเซมโบร 3-1(1-1) CF Os Belenenses 4-3(2-1) L
POR L3 07-02-2025 CF Os Belenenses 1-1(1-1) แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส 0-4(0-3) D
POR L3 25-01-2025 CF Os Belenenses 0-0(0-0) อคาเดมิก้า โคอิมบร้า 2-10(2-5) D
POR L3 18-01-2025 สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี 2-1(1-0) CF Os Belenenses 6-7(2-4) L
POR L3 12-01-2025 CF Os Belenenses 2-0(2-0) UD Santarem 1-5(0-3) W
ไม่มีข้อมูล


ราคาบอลสด Live Odds

เวลา สกอร์ AH (Asian Handicap) 1X2 สูง/ต่ำ
ราคาเปิด ราคาสด ราคาเปลี่ยนแปลง ราคาเปิด ราคาสด ราคาเปลี่ยนแปลง ราคาเปิด ราคาสด ราคาเปลี่ยนแปลง
Ear 0 : 0 1.19 0.25 0.66 1.19 0.25 0.66 0.80 0.25 1.02
Live 0 : 0 1.13 0.25 0.70 1.20 0.25 0.65 0.75 0.25 1.07