ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LUX D1 | 30-03-2025 | ยูเอ็นเอ สตาร์สเซน | 1-3(0-1) | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | 6-4(1-1) | 2.50 | 3.60 | 2.30 | W | ||||||
LUX D1 | 16-03-2025 | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | 0-1(0-1) | เรซซิ่ง ยูเนียน | 6-2 | 2.38 | 3.50 | 2.45 | L | ||||||
LUX D1 | 09-03-2025 | โรดังเจ 91 | 0-2(0-1) | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | 5-8(3-5) | 1.33 | 4.75 | 6.50 | W | ||||||
LUX D1 | 02-03-2025 | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | 1-1(0-1) | โรดังเจ 91 | 3-4(3-2) | 1.36 | 4.75 | 6.00 | D | ||||||
LUX D1 | 23-02-2025 | ดิฟเฟอร์เดนเก้ 03 | 3-0(1-0) | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | 4-1(3-1) | 2.00 | 3.50 | 3.00 | L | ||||||
LUX D1 | 16-02-2025 | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | 2-3(1-0) | วิคตอเรีย โรสพอร์ท | 10-4(5-3) | 3.40 | 3.75 | 1.80 | L | ||||||
LUX D1 | 09-02-2025 | เบตเตมบูร์ก | 1-2(0-1) | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | 2-5(1-1) | 1.36 | 4.50 | 6.50 | W | ||||||
LUX D1 | 08-12-2024 | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | 0-2(0-0) | เบตเตมบูร์ก | 7-5(4-1) | L | |||||||||
LUX D1 | 01-12-2024 | สวิฟต์ เฮสเปอรังเจ | 0-3(0-0) | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | - | W | |||||||||
LUX Cup | 27-11-2024 | The Belval Belvaux | 1-0(0-0) | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | - | 2.30 | 3.40 | 2.60 | L |
โฟล่า เอสซ์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LUX D1 | 30-03-2025 | โฟล่า เอสซ์ | 0-2(0-1) | เอฟ 91 ดูเดแล็งก์ | 2-9(0-6) | 1.22 | 6.00 | 8.00 | L | ||||||
LUX D1 | 16-03-2025 | Hostert | 2-1(0-1) | โฟล่า เอสซ์ | 4-1(2-1) | L | |||||||||
LUX D1 | 08-03-2025 | ยูเอ็นเอ สตาร์สเซน | 3-0(1-0) | โฟล่า เอสซ์ | - | 7.50 | 5.00 | 1.29 | L | ||||||
LUX D1 | 02-03-2025 | โฟล่า เอสซ์ | 0-3(0-3) | เรซซิ่ง ยูเนียน | 0-2(0-2) | 1.40 | 4.50 | 5.50 | L | ||||||
LUX D1 | 23-02-2025 | โรดังเจ 91 | 4-1(1-0) | โฟล่า เอสซ์ | 9-3(4-1) | L | |||||||||
LUX D1 | 16-02-2025 | โฟล่า เอสซ์ | 1-5(0-1) | โรดังเจ 91 | - | 1.02 | 14.00 | 23.00 | L | ||||||
LUX D1 | 09-02-2025 | ดิฟเฟอร์เดนเก้ 03 | 4-0(1-0) | โฟล่า เอสซ์ | 10-0(5-0) | L | |||||||||
INT CF | 02-02-2025 | FC Berdenia Berbourg | 2-2(2-1) | โฟล่า เอสซ์ | - | 1.50 | 4.00 | 5.00 | D | ||||||
LUX D1 | 11-12-2024 | จิวเนสเซ่ | 4-2(0-2) | โฟล่า เอสซ์ | 8-3(3-2) | 2.50 | 3.25 | 2.50 | L | ||||||
LUX D1 | 08-12-2024 | โฟล่า เอสซ์ | 0-2(0-1) | เบตเตมบูร์ก | 2-6(1-4) | 2.40 | 3.60 | 2.40 | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง เจ้าบ้าน พบ โฟล่า เอสซ์ ทีมเยือน ลีค ลักเซมเบิร์ก ดิวิชั่น 1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง พบ โฟล่า เอสซ์" ลีค ลักเซมเบิร์ก ดิวิชั่น 1 ประจำวันที่ 06-04-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลักเซมเบิร์ก ดิวิชั่น 1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง พบ โฟล่า เอสซ์" ลีค ลักเซมเบิร์ก ดิวิชั่น 1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง พบ โฟล่า เอสซ์" ลีค ลักเซมเบิร์ก ดิวิชั่น 1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |