อูรากา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 29-03-2025 | เรอัล โอเบียโด้ บี | 2-0(1-0) | อูรากา | 9-0(6-0) | 5.50 | 3.60 | 1.53 | L | ||||||
Spain D4 | 23-03-2025 | อูรากา | 1-1(1-1) | ซีดี โควาดอนก้า | 3-11(0-7) | 1.85 | 3.25 | 3.75 | D | ||||||
Spain D4 | 16-03-2025 | เรอัล ไททานิโก้ ลาเวียน่า | 2-0(0-0) | อูรากา | 10-5(4-3) | L | |||||||||
Spain D4 | 09-03-2025 | อูรากา | 1-2(1-1) | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | - | L | |||||||||
Spain D4 | 02-03-2025 | ซีดี ทุยล่าร์ | 2-1(0-0) | อูรากา | - | L | |||||||||
Spain D4 | 23-02-2025 | อูรากา | 1-2(1-1) | เอสดี เลเนนเซ่ | - | L | |||||||||
Spain D4 | 16-02-2025 | เอล ซาน มาร์ติน | 2-2(1-1) | อูรากา | - | D | |||||||||
Spain D4 | 09-02-2025 | อูรากา | 0-0(0-0) | อบิเลส สเตเดียม | - | D | |||||||||
Spain D4 | 02-02-2025 | กัวดาล | 4-1(3-1) | อูรากา | - | 2.38 | 3.00 | 2.80 | L | ||||||
Spain D4 | 26-01-2025 | อูรากา | 1-4(1-2) | CD Mosconia | 2-3(0-2) | L |
CD Colunga | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 30-03-2025 | CD Colunga | 1-1(1-1) | ซีดี โควาดอนก้า | 1-6(1-3) | 2.00 | 3.20 | 3.30 | D | ||||||
Spain D4 | 23-03-2025 | แอล เอ็นทรียู ซีเอฟ | 3-1(0-0) | CD Colunga | 4-1(1-1) | 1.50 | 3.75 | 5.50 | L | ||||||
Spain D4 | 16-03-2025 | CD Colunga | 4-0(2-0) | เอสดี เลเนนเซ่ | 9-5(3-4) | 2.30 | 3.20 | 2.75 | W | ||||||
Spain D4 | 09-03-2025 | อบิเลส สเตเดียม | 0-4(0-1) | CD Colunga | 5-1(1-0) | W | |||||||||
Spain D4 | 02-03-2025 | CD Colunga | 1-2(0-0) | CD Mosconia | - | 2.70 | 3.10 | 2.40 | L | ||||||
Spain D4 | 23-02-2025 | ซีดี พราวิอาโน | 1-1(0-0) | CD Colunga | - | D | |||||||||
Spain D4 | 16-02-2025 | CD Colunga | 4-2(3-0) | CD Roces | - | 1.83 | 3.30 | 3.80 | W | ||||||
Spain D4 | 09-02-2025 | ซีดี ลีอัลตัดท์ | 3-2(0-0) | CD Colunga | 3-4(1-2) | L | |||||||||
Spain D4 | 02-02-2025 | CD Colunga | 0-2(0-0) | เรอัล โอเบียโด้ บี | - | L | |||||||||
Spain D4 | 26-01-2025 | CD Colunga | 1-0(0-0) | เรอัล ไททานิโก้ ลาเวียน่า | - | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อูรากา เจ้าบ้าน พบ CD Colunga ทีมเยือน ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อูรากา พบ CD Colunga" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ประจำวันที่ 06-04-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อูรากา พบ CD Colunga" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อูรากา พบ CD Colunga" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออนช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |