Tartu Kalev | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EST D3 | FC Nomme United U21 | 3-0(1-0) | Tartu Kalev | 3-5(0-3) | L | ||||||||||
EST D3 | Tartu Kalev | 1-0(1-0) | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 3-2(2-0) | W | ||||||||||
EST D3 | Tartu Kalev | 6-1(3-1) | Laanemaa Haapsalu | 9-3(5-1) | W | ||||||||||
Est WT | Tartu Kalev | 4-1(0-0) | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | - | W | ||||||||||
Est WT | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-6(0-1) | Tartu Kalev | 2-9(2-4) | W | ||||||||||
Est WT | Tartu Kalev | 2-0(0-0) | นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | 6-1(2-0) | W | ||||||||||
Est WT | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 0-2(0-2) | Tartu Kalev | 7-5(2-4) | W | ||||||||||
EST D3 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0-2(0-0) | Tartu Kalev | 6-2(6-1) | W | ||||||||||
EST D3 | Tartu Kalev | 0-0(0-0) | Johvi FC Lokomotiv | 8-9(2-6) | D | ||||||||||
EST D3 | นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | 5-1(4-0) | Tartu Kalev | 9-7(6-1) | L |
FC Kuressaare II | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 0-3(0-3) | เอฟซี มาร์ดู | - | L | ||||||||||
EST D3 | Laanemaa Haapsalu | 1-3(1-0) | FC Kuressaare II | 3-4(2-1) | W | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 1-4(1-0) | Trans Narva B | 1-9(0-5) | L | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 3-1(3-0) | ปาร์นู เจเค | - | W | ||||||||||
EST D3 | ทูเลวิค วิจานดี่ | 4-3(2-2) | FC Kuressaare II | - | L | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 1-4(1-1) | ทาร์ตู เจเค มัก 2 | - | L | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 2-2(2-0) | Johvi FC Lokomotiv | - | D | ||||||||||
EST D3 | นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | 2-3(1-0) | FC Kuressaare II | 7-4(4-1) | W | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 1-0(1-0) | Trans Narva B | - | W | ||||||||||
EST D3 | FC Kuressaare II | 1-2(0-0) | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | - | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5445 | 2707 | 0 | 2738 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 7 | 1 | 0 | 6 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 10341 | 5070 | 0 | 5271 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 69 | 34 | 0 | 35 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 155 | 79 | 31 | 45 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 0 | 2 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Tartu Kalev เจ้าบ้าน พบ FC Kuressaare II ทีมเยือน ลีค Estonia Teine Liiga ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Tartu Kalev พบ FC Kuressaare II" ลีค Estonia Teine Liiga ประจำวันที่ 30-03-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Estonia Teine Liiga จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Tartu Kalev พบ FC Kuressaare II" ลีค Estonia Teine Liiga ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Tartu Kalev พบ FC Kuressaare II" ลีค Estonia Teine Liigaช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |