วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MOL D2 | 28-03-2025 | ซาซาน กากาอูซ เยริ | 2-0(2-0) | วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | - | L | |||||||||
MOL D2 | 14-03-2025 | วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | 5-1(3-0) | Flacara Falesti | - | W | |||||||||
MOL D2 | 08-03-2025 | FC Ursidos Stauceni | 1-0(0-0) | วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | - | L | |||||||||
MOL Cup | 02-03-2025 | ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท | 0-0(0-0) | วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | - | D | |||||||||
MOL D2 | 07-12-2024 | วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | 8-2(3-2) | โดรเชีย | 8-2(5-2) | W | |||||||||
MOL D2 | 29-11-2024 | อิสกร้า สตาลี่ | 1-0(0-0) | วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | - | L | |||||||||
MOL D2 | 22-11-2024 | วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | 1-2(0-1) | FC Ursidos Stauceni | 14-3(5-1) | L | |||||||||
MOL D2 | 08-11-2024 | FCM Ungheni | 2-3(2-2) | วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | - | W | |||||||||
MOL D2 | 01-11-2024 | Olimp Comrat | 2-2(1-1) | วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | 4-6(0-2) | D | |||||||||
MOL D2 | 26-10-2024 | โดรเชีย | 1-4(1-2) | วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | - | W |
เอฟซี ฟลอเรชติ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MOL D2 | 29-03-2025 | Flacara Falesti | 1-0(0-0) | เอฟซี ฟลอเรชติ | - | L | |||||||||
MOL D2 | 14-03-2025 | เอฟซี ฟลอเรชติ | 0-4(0-3) | ดาเซีย-บุยอูคานี | - | L | |||||||||
MOL D2 | 08-03-2025 | ซาซาน กากาอูซ เยริ | 19-0(9-0) | เอฟซี ฟลอเรชติ | - | L | |||||||||
MOL Cup | 01-03-2025 | เอฟซี ฟลอเรชติ | 1-5(0-3) | FCM Ungheni | 0-5(0-5) | L | |||||||||
MOL D1 | 23-11-2024 | เอฟซี ฟลอเรชติ | 0-3(0-2) | ดาเซีย-บุยอูคานี | 0-6(0-4) | L | |||||||||
MOL D1 | 09-11-2024 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | 8-0(3-0) | เอฟซี ฟลอเรชติ | 15-0(4-0) | L | |||||||||
MOL D1 | 03-11-2024 | CSF Baliti | 5-0(3-0) | เอฟซี ฟลอเรชติ | 7-0(3-0) | L | |||||||||
MOL D1 | 26-10-2024 | เอฟซี ฟลอเรชติ | 0-5(0-3) | เอฟซี มิลซามี่ | - | L | |||||||||
MOL D1 | 20-10-2024 | ซิมบรู ชิซินู | 4-0(2-0) | เอฟซี ฟลอเรชติ | 4-0(1-0) | L | |||||||||
MOL D1 | 06-10-2024 | เอฟซี ฟลอเรชติ | 0-5(0-2) | ซีเอส เปโตรคุบ | 1-9(1-4) | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ วิคตอเรีย บาร์ดาร์ เจ้าบ้าน พบ เอฟซี ฟลอเรชติ ทีมเยือน ลีค มอลโดวา ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "วิคตอเรีย บาร์ดาร์ พบ เอฟซี ฟลอเรชติ" ลีค มอลโดวา ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 05-04-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค มอลโดวา ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"วิคตอเรีย บาร์ดาร์ พบ เอฟซี ฟลอเรชติ" ลีค มอลโดวา ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"วิคตอเรีย บาร์ดาร์ พบ เอฟซี ฟลอเรชติ" ลีค มอลโดวา ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |