Al-Shahaniya SC U21 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QAT U21 L | 09-03-2025 | Al-Shahaniya SC U21 | 0-2(0-1) | Al-Sadd SC U21 | 3-5(3-2) | 1.25 | 6.00 | 6.50 | L | ||||||
QAT U21 L | 03-03-2025 | Al Duhail U21 | 1-1(0-0) | Al-Shahaniya SC U21 | 7-2(2-1) | 3.60 | 3.60 | 1.80 | D | ||||||
QAT U21 L | 25-02-2025 | Al-Shahaniya SC U21 | 0-1(0-1) | Umm Salal U21 | 4-2(2-0) | 1.62 | 3.50 | 4.75 | L | ||||||
QAT U21 L | 10-02-2025 | Al-Rayyan SC U21 | 4-1(1-0) | Al-Shahaniya SC U21 | 7-2(4-2) | 2.10 | 3.40 | 2.90 | L | ||||||
QAT U21 L | 02-02-2025 | Al-Wakrah SC U21 | 1-1(1-1) | Al-Shahaniya SC U21 | 6-3(4-0) | 2.65 | 3.40 | 2.25 | D | ||||||
QAT U21 L | 25-01-2025 | Al-Khor SC U21 | 0-1(0-0) | Al-Shahaniya SC U21 | 2-6(0-1) | 5.50 | 3.80 | 1.50 | W | ||||||
QAT U21 L | 04-01-2025 | Al-Shahaniya SC U21 | 2-2(0-1) | Al-Wakrah SC U21 | 2-5(2-3) | 2.30 | 3.75 | 2.40 | D | ||||||
QAT U21 L | 30-12-2024 | Al-Shahaniya SC U21 | 0-0(0-0) | Al-Khor SC U21 | 5-6(1-4) | 2.00 | 3.10 | 3.40 | D | ||||||
QAT U21 L | 23-12-2024 | Al-Arabi Doha U21 | 1-1(0-0) | Al-Shahaniya SC U21 | 3-0(3-0) | 3.00 | 3.20 | 2.15 | D | ||||||
QAT U21 L | 10-12-2024 | Al-Shahaniya SC U21 | 0-2(0-0) | Al Gharafa U21 | 3-6(1-2) | 8.00 | 4.50 | 1.33 | L |
Al-Ahli Doha U21 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
QAT U21 L | 10-03-2025 | Al Duhail U21 | 2-1(1-0) | Al-Ahli Doha U21 | 6-4(2-4) | 7.00 | 5.00 | 1.30 | L | ||||||
QAT U21 L | 02-03-2025 | Al-Ahli Doha U21 | 1-2(0-2) | Al-Shamal U21 | 4-8(1-5) | 1.67 | 3.75 | 4.00 | L | ||||||
QAT U21 L | 25-02-2025 | Al-Arabi Doha U21 | 1-0(0-0) | Al-Ahli Doha U21 | 5-5(3-2) | 3.00 | 3.40 | 2.05 | L | ||||||
QAT U21 L | 09-02-2025 | Al-Ahli Doha U21 | 1-3(0-2) | Qatar SC Doha U21 | 5-2(1-1) | 1.85 | 4.00 | 3.10 | L | ||||||
QAT U21 L | 01-02-2025 | Al-Ahli Doha U21 | 0-1(0-0) | Al-Khor SC U21 | 5-2(1-1) | 4.20 | 3.60 | 1.67 | L | ||||||
QAT U21 L | 25-01-2025 | Al-Ahli Doha U21 | 2-5(1-5) | Al Gharafa U21 | 3-9(1-9) | 3.00 | 4.20 | 1.85 | L | ||||||
QAT U21 L | 06-01-2025 | Al-Khor SC U21 | 0-1(0-0) | Al-Ahli Doha U21 | 2-2(0-1) | 2.10 | 3.60 | 2.80 | W | ||||||
QAT U21 L | 30-12-2024 | Al Gharafa U21 | 2-0(1-0) | Al-Ahli Doha U21 | 6-4(4-2) | 3.60 | 3.20 | 1.91 | L | ||||||
QAT U21 L | 23-12-2024 | Al-Ahli Doha U21 | 1-2(1-0) | Al-Wakrah SC U21 | 5-7(3-3) | 1.91 | 4.00 | 3.00 | L | ||||||
QAT U21 L | 29-10-2024 | Al-Ahli Doha U21 | 2-1(1-0) | Qatar SC Doha U21 | 2-9(0-2) | 1.66 | 3.60 | 4.20 | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 14539 | 7307 | 0 | 7232 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 2 | 0 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 32447 | 15808 | 0 | 16639 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 7277 | 3716 | 2022 | 1539 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 48 | 19 | 15 | 14 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Al-Shahaniya SC U21 เจ้าบ้าน พบ Al-Ahli Doha U21 ทีมเยือน ลีค ลีกกาตาร์ U21 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Al-Shahaniya SC U21 พบ Al-Ahli Doha U21" ลีค ลีกกาตาร์ U21 ประจำวันที่ 06-04-2025 22:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลีกกาตาร์ U21 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Al-Shahaniya SC U21 พบ Al-Ahli Doha U21" ลีค ลีกกาตาร์ U21 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Al-Shahaniya SC U21 พบ Al-Ahli Doha U21" ลีค ลีกกาตาร์ U21ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |