Bruhl SG | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI PL | 30-03-2025 | เบียล เบียนนี่ | 2-2(0-0) | Bruhl SG | - | 1.50 | 4.00 | 5.25 | D | ||||||
SUI PL | 22-03-2025 | เอสซี เครียนส์ | 4-2(3-1) | Bruhl SG | 5-10(2-6) | L | |||||||||
SUI PL | 15-03-2025 | Bruhl SG | 5-1(2-1) | FC Breitenrain | - | 2.40 | 3.60 | 2.40 | W | ||||||
SUI PL | 08-03-2025 | บาเดน | 2-1(1-0) | Bruhl SG | 2-6(2-2) | 2.30 | 3.60 | 2.50 | L | ||||||
SUI PL | 05-03-2025 | Bruhl SG | 3-2(2-2) | Bulle | 4-5(2-1) | W | |||||||||
SUI PL | 01-03-2025 | Bruhl SG | 2-1(1-1) | ลูกาโน่(ยู21) | - | 1.90 | 3.60 | 3.25 | W | ||||||
SUI PL | 22-02-2025 | ยัง บอยส์ (ยู 21) | 1-2(0-1) | Bruhl SG | 8-4(2-2) | W | |||||||||
INT CF | 07-02-2025 | Bruhl SG | 2-1(0-0) | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | - | W | |||||||||
INT CF | 25-01-2025 | Bruhl SG | 0-4(0-0) | ออสเตรีย ลัสเตนัว | - | L | |||||||||
INT CF | 18-01-2025 | วาดุซ | 1-0(0-0) | Bruhl SG | - | 1.73 | 3.75 | 3.75 | L |
Zurich B team | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SUI PL | 30-03-2025 | Zurich B team | 1-2(0-2) | FC Breitenrain | - | 2.40 | 3.60 | 2.40 | L | ||||||
SUI PL | 23-03-2025 | บาเดน | 1-3(0-1) | Zurich B team | 7-2(3-1) | 2.25 | 3.25 | 2.75 | W | ||||||
SUI PL | 15-03-2025 | ลูกาโน่(ยู21) | 0-1(0-1) | Zurich B team | 2-2(1-1) | 2.80 | 3.60 | 2.05 | W | ||||||
SUI PL | 09-03-2025 | ยัง บอยส์ (ยู 21) | 1-0(1-0) | Zurich B team | 6-5(5-1) | L | |||||||||
SUI PL | 02-03-2025 | Zurich B team | 1-1(0-0) | Bulle | - | 1.80 | 3.70 | 3.50 | D | ||||||
SUI PL | 22-02-2025 | เวอแวสปอร์ต | 1-1(1-0) | Zurich B team | 4-7(0-5) | 2.35 | 3.60 | 2.45 | D | ||||||
SUI PL | 15-02-2025 | Zurich B team | 1-1(1-1) | เดเลมอน | 5-7(4-2) | 4.10 | 4.10 | 1.62 | D | ||||||
INT CF | 19-01-2025 | Zurich B team | 1-3(0-0) | เอฟซี วิล 1900 | 4-4(1-3) | L | |||||||||
SUI PL | 23-11-2024 | FC Paradiso | 2-1(1-1) | Zurich B team | - | 2.00 | 3.50 | 3.00 | L | ||||||
SUI PL | 16-11-2024 | บาซูลี บี ทีม | 0-0(0-0) | Zurich B team | 4-5(0-4) | D |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Bruhl SG เจ้าบ้าน พบ Zurich B team ทีมเยือน ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Bruhl SG พบ Zurich B team" ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 05-04-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Bruhl SG พบ Zurich B team" ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Bruhl SG พบ Zurich B team" ลีค สวิตเซอร์แลนด์ ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |