ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GFA D2 | แซมเกอร์ เอฟซี | 1-1(1-1) | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | - | D | ||||||||||
GFA D2 | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 1-2(1-0) | อีลิท ยูไนเต็ด | 5-4(3-1) | L | ||||||||||
GFA D2 | คานิฟิง ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 2-9(2-6) | D | ||||||||||
GFA D2 | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 1-1(1-0) | บาอาลอร์ ซาร์ เอฟซี | 6-2(3-1) | D | ||||||||||
GFA D2 | เซเรคุนดา เอฟซี | 0-3(0-1) | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 5-3(1-1) | W | ||||||||||
GFA D2 | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | 1-1(0-1) | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 5-7(3-4) | D | ||||||||||
GFA D2 | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 0-0(0-0) | ซูโว โคโนะ | 5-4(0-2) | D | ||||||||||
GFA D2 | เมดินา ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-2(2-2) | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 6-4(2-1) | D | ||||||||||
GFA D2 | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 2-2(2-1) | เอฟซี วากาดู | 3-4(1-3) | D | ||||||||||
GFA D2 | ลาติคุนดา ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 3-7(1-4) | D |
วัลลิดัน เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GFA D2 | เมดินา ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-0(0-0) | วัลลิดัน เอฟซี | 3-3(2-0) | L | ||||||||||
GFA D2 | วัลลิดัน เอฟซี | 0-1(0-0) | เอฟซี วากาดู | 1-4(1-2) | L | ||||||||||
GFA D2 | ลาติคุนดา ยูไนเต็ด | 0-2(0-0) | วัลลิดัน เอฟซี | 5-2(3-1) | W | ||||||||||
GFA D2 | วัลลิดัน เอฟซี | 2-0(1-0) | เซอร์เรคุนดา ยูไนเต็ด | 4-7(2-5) | W | ||||||||||
GFA D2 | คอลลีย์สตาร์ | 1-1(0-1) | วัลลิดัน เอฟซี | 4-2(1-2) | D | ||||||||||
GFA D2 | วัลลิดัน เอฟซี | 1-0(0-0) | วีเอเอ บันจูล | 5-1(2-0) | W | ||||||||||
GFA D2 | กุนจูร์ ยูไนเต็ด | 1-2(1-1) | วัลลิดัน เอฟซี | 3-6(0-2) | W | ||||||||||
GFA D2 | วัลลิดัน เอฟซี | 1-1(1-0) | เอสซอ ยูไนเต็ด | 7-2(6-0) | D | ||||||||||
GFA D2 | วัลลิดัน เอฟซี | 0-1(0-1) | การ์เบีย พอร์ตส ออธอรีตี้ | 6-4(1-3) | L | ||||||||||
GFA D2 | วัลลิดัน เอฟซี | 2-2(0-1) | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | 6-2(2-2) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 4884 | 1854 | 1351 | 1679 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 15 | 6 | 2 | 7 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 2273 | 1286 | 0 | 987 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 15 | 7 | 0 | 8 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 33 | 14 | 13 | 6 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ยูนีค โกลบอล เอฟซี เจ้าบ้าน พบ วัลลิดัน เอฟซี ทีมเยือน ลีค แกมเบีย ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ยูนีค โกลบอล เอฟซี พบ วัลลิดัน เอฟซี" ลีค แกมเบีย ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 27-03-2025 23:40:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค แกมเบีย ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ยูนีค โกลบอล เอฟซี พบ วัลลิดัน เอฟซี" ลีค แกมเบีย ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ยูนีค โกลบอล เอฟซี พบ วัลลิดัน เอฟซี" ลีค แกมเบีย ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |