เซเรคุนดา เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GFA D2 | Suwo Kono | 2-1(2-0) | เซเรคุนดา เอฟซี | 3-3(2-1) | L | ||||||||||
GFA D2 | เซเรคุนดา เอฟซี | 0-2(0-1) | เมดินา ยูไนเต็ด เอฟซี | 9-3(6-1) | L | ||||||||||
GFA D2 | FC Wagadou | 1-1(0-1) | เซเรคุนดา เอฟซี | 0-5(0-1) | D | ||||||||||
GFA D2 | เซเรคุนดา เอฟซี | 1-0(1-0) | Latrikunda Utd | 6-9(3-4) | W | ||||||||||
GFA D2 | Serrekunda Utd | 1-1(0-1) | เซเรคุนดา เอฟซี | 5-0(1-0) | D | ||||||||||
GFA D2 | วีเอเอ บันจูล | 0-0(0-0) | เซเรคุนดา เอฟซี | - | D | ||||||||||
GFA D2 | เซเรคุนดา เอฟซี | 0-2(0-2) | Gunjur United | 10-2(5-1) | L | ||||||||||
GFA D2 | การ์เบีย พอร์ตส ออธอรีตี้ | 2-2(2-1) | เซเรคุนดา เอฟซี | 3-1(2-0) | D | ||||||||||
GFA D2 | เซเรคุนดา เอฟซี | 0-1(0-1) | วัลลิดัน เอฟซี | 5-3(3-1) | L | ||||||||||
GFA D2 | เซเรคุนดา เอฟซี | 0-1(0-1) | เมดินา ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-2(0-1) | L |
ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GFA D2 | Tallinding United | 1-1(0-1) | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 5-7(3-4) | D | ||||||||||
GFA D2 | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 0-0(0-0) | Suwo Kono | 5-4(0-2) | D | ||||||||||
GFA D2 | เมดินา ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-2(2-2) | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 6-4(2-1) | D | ||||||||||
GFA D2 | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 2-2(2-1) | FC Wagadou | 3-4(1-3) | D | ||||||||||
GFA D2 | Latrikunda Utd | 0-0(0-0) | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 3-7(1-4) | D | ||||||||||
GFA D2 | Colley Stars | 2-1(1-1) | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 4-1(3-0) | L | ||||||||||
GFA D2 | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 0-0(0-0) | วีเอเอ บันจูล | 9-0(6-0) | D | ||||||||||
GFA D2 | Gunjur United | 0-2(0-1) | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 4-4(1-0) | W | ||||||||||
GFA D2 | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | 2-1(1-1) | การ์เบีย พอร์ตส ออธอรีตี้ | 1-5(1-1) | W | ||||||||||
GFA D2 | Gambian Dutch Lions | 1-2(0-0) | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | - | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5090 | 2223 | 0 | 2867 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 6 | 1 | 0 | 5 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 2949 | 1633 | 0 | 1316 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 70 | 42 | 0 | 28 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 62 | 25 | 24 | 13 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เซเรคุนดา เอฟซี เจ้าบ้าน พบ ยูนีค โกลบอล เอฟซี ทีมเยือน ลีค แกมเบีย ดิวิชั่น 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เซเรคุนดา เอฟซี พบ ยูนีค โกลบอล เอฟซี" ลีค แกมเบีย ดิวิชั่น 2 ประจำวันที่ 25-02-2025 23:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค แกมเบีย ดิวิชั่น 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เซเรคุนดา เอฟซี พบ ยูนีค โกลบอล เอฟซี" ลีค แกมเบีย ดิวิชั่น 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เซเรคุนดา เอฟซี พบ ยูนีค โกลบอล เอฟซี" ลีค แกมเบีย ดิวิชั่น 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |