ซูดูว่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LIT D1 | เอฟเค ริเตเรียไอ | 3-4(2-2) | ซูดูว่า | 4-9(4-7) | W | ||||||||||
INT CF | ซูดูว่า | 0-1(0-0) | ตูกุมส์-2000 | - | L | ||||||||||
INT CF | ซูดูว่า | 0-0(0-0) | บีเอฟซี เดากวาฟิลส์ | - | D | ||||||||||
INT CF | ซูดูว่า | 0-2(0-0) | Hegelmann Litauen | 1-6(0-3) | L | ||||||||||
INT CF | ซูดูว่า | 1-0(0-0) | เมตต้า'ลู ริกา | - | W | ||||||||||
INT CF | ซูดูว่า | 3-1(1-0) | TransINVEST Vilnius | - | W | ||||||||||
INT CF | ซูดูว่า | 0-0(0-0) | ซิอัวลิอาย | 7-4(6-2) | D | ||||||||||
INT CF | ซูดูว่า | 1-0(1-0) | เอฟเค ไดนาวา อะลีตุส | - | W | ||||||||||
LIT D2 | ซูดูว่า | 1-0(0-0) | NFA Kaunas | 9-3(1-2) | W | ||||||||||
LIT D2 | NFA Kaunas | 2-1(1-0) | ซูดูว่า | 2-10(2-1) | L |
บันก้า การ์ซได | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
LIT D1 | บันก้า การ์ซได | 2-0(1-0) | Hegelmann Litauen | 6-11(3-6) | W | ||||||||||
LIT SC | เอฟเค ซัลกิริส วิลนิอุส | 2-2(2-0) | บันก้า การ์ซได | 9-3(5-1) | D | ||||||||||
INT CF | โกรบินา | 1-1(1-0) | บันก้า การ์ซได | - | D | ||||||||||
INT CF | ลิงบี้ | 3-2(2-1) | บันก้า การ์ซได | 5-2(3-0) | L | ||||||||||
INT CF | บันก้า การ์ซได | 4-0(4-0) | อูราร์ตู II | - | W | ||||||||||
INT CF | FK Neptunas Klaipeda | 3-1(0-0) | บันก้า การ์ซได | - | L | ||||||||||
INT CF | ริกาสฟุทโบลา สโกลา | 4-2(1-0) | บันก้า การ์ซได | - | L | ||||||||||
INT CF | เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | 2-1(1-0) | บันก้า การ์ซได | - | L | ||||||||||
INT CF | ซิอัวลิอาย | 3-1(3-1) | บันก้า การ์ซได | - | L | ||||||||||
INT CF | โกรบินา | 0-1(0-0) | บันก้า การ์ซได | - | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 2889 | 1032 | 855 | 1002 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 5 | 0 | 1 | 4 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 14767 | 5439 | 3763 | 5565 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 15 | 7 | 5 | 3 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 207 | 87 | 59 | 61 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ซูดูว่า เจ้าบ้าน พบ บันก้า การ์ซได ทีมเยือน ลีค ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ซูดูว่า พบ บันก้า การ์ซได" ลีค ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 ประจำวันที่ 09-03-2025 23:25:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ซูดูว่า พบ บันก้า การ์ซได" ลีค ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ซูดูว่า พบ บันก้า การ์ซได" ลีค ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |