พูมาส ยูนัม | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MEX D1 | ปาชูก้า | 2-1(2-0) | พูมาส ยูนัม | 14-5(3-2) | L | ||||||||||
CNCF CHL | พูมาส ยูนัม | 2-0(0-0) | แคลเวอรี่ | 15-3(5-0) | W | ||||||||||
MEX D1 | พูมาส ยูนัม | 1-0(0-0) | โมนาร์คัส โมเรเลีย | 3-5(0-4) | W | ||||||||||
CNCF CHL | แคลเวอรี่ | 2-1(0-1) | พูมาส ยูนัม | 7-2(3-1) | L | ||||||||||
MEX D1 | แอตเล็ตติโก ซาน หลุยส์ | 2-3(1-2) | พูมาส ยูนัม | 6-1(2-1) | W | ||||||||||
NAM Cup | พูมาส ยูนัม | 2-1(0-0) | Blue Waters FC | 5-3(1-1) | W | ||||||||||
MEX D1 | พูมาส ยูนัม | 1-1(0-0) | โตลูก้า | 4-5(2-4) | D | ||||||||||
MEX D1 | พูมาส ยูนัม | 0-0(0-0) | อัตลาส | 6-0(1-0) | D | ||||||||||
MEX D1 | กัวเรตาโร่ เอฟซี | 3-2(1-1) | พูมาส ยูนัม | 1-6(1-1) | L | ||||||||||
MEX D1 | พูมาส ยูนัม | 2-1(2-0) | เนกาซ่า | 6-2(3-1) | W |
คลับ อเมริกา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
MEX D1 | คลับ อเมริกา | 1-1(1-1) | คลับ เลออน | 2-2(1-0) | D | ||||||||||
MEX D1 | คลับ อเมริกา | 2-3(0-2) | เนกาซ่า | 7-3(4-0) | L | ||||||||||
INT CF | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 2-1(0-0) | คลับ อเมริกา | - | L | ||||||||||
MEX D1 | พูอีบลา | 1-2(0-2) | คลับ อเมริกา | 3-10(1-5) | W | ||||||||||
MEX D1 | คลับ อเมริกา | 4-0(2-0) | เอฟซี ฮัวเรซ | 2-5(0-2) | W | ||||||||||
MEX D1 | คลับ อเมริกา | 3-0(2-0) | แอตเล็ตติโก ซาน หลุยส์ | 3-4(1-2) | W | ||||||||||
MEX D1 | ซานโตส ลากูน่า | 1-4(0-2) | คลับ อเมริกา | 7-4(3-3) | W | ||||||||||
INT CF | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 2-2(1-1) | คลับ อเมริกา | 4-6(0-3) | D | ||||||||||
MEX D1 | คลับ อเมริกา | 1-1(0-1) | คลับ ตีฮัวนา | 6-0(2-0) | D | ||||||||||
MEX D1 | กัวเรตาโร่ เอฟซี | 0-1(0-0) | คลับ อเมริกา | 1-6(0-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 2699 | 989 | 765 | 945 |
AH (Asian Handicap) | 6 | 2 | 3 | 1 |
คลาส AH เหมือนกัน | 63 | 22 | 20 | 21 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 8260 | 3989 | 0 | 4271 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 86 | 40 | 0 | 46 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 285 | 144 | 0 | 141 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1137 | 396 | 317 | 424 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 85 | 33 | 21 | 31 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 14 | 4 | 4 | 6 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ พูมาส ยูนัม เจ้าบ้าน พบ คลับ อเมริกา ทีมเยือน ลีค เม็กซิโก พรีเมร่า ดิวิชั่น ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "พูมาส ยูนัม พบ คลับ อเมริกา" ลีค เม็กซิโก พรีเมร่า ดิวิชั่น ประจำวันที่ 23-02-2025 10:05:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เม็กซิโก พรีเมร่า ดิวิชั่น จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"พูมาส ยูนัม พบ คลับ อเมริกา" ลีค เม็กซิโก พรีเมร่า ดิวิชั่น ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"พูมาส ยูนัม พบ คลับ อเมริกา" ลีค เม็กซิโก พรีเมร่า ดิวิชั่นช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |