เอเอสดี บรา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA S4 | 23-03-2025 | เอเอสดี บรา | 1-2(1-0) | เอวีซี โวเกเรเซ | 4-1(1-0) | 3.50 | 3.30 | 1.91 | L | ||||||
ITA S4 | 09-03-2025 | กอซซาโน่ | 1-1(1-1) | เอเอสดี บรา | 5-5(4-1) | 1.18 | 6.00 | 10.00 | D | ||||||
ITA S4 | 02-03-2025 | เอเอสดี บรา | 2-1(2-1) | แครีเซ | 7-5(2-4) | W | |||||||||
ITA S4 | 23-02-2025 | เอเอสดี บรา | 1-1(0-0) | เคียรี่ | - | D | |||||||||
ITA S4 | 16-02-2025 | ออลเตรโป | 0-1(0-0) | เอเอสดี บรา | - | W | |||||||||
ITA S4 | 09-02-2025 | เอเอสดี บรา | 2-3(0-1) | โนวาโรเมนติน | - | L | |||||||||
ITA S4 | 02-02-2025 | ชิโซลา | 1-2(0-0) | เอเอสดี บรา | - | 1.29 | 5.50 | 6.50 | W | ||||||
ITA S4 | 29-01-2025 | เอเอสดี บรา | 2-0(2-0) | เดอร์โธนา | 4-5(4-1) | 5.50 | 3.75 | 1.50 | W | ||||||
ITA S4 | 25-01-2025 | ลาวาญิเซ | 1-1(1-1) | เอเอสดี บรา | 2-4(2-1) | 1.29 | 4.50 | 9.00 | D | ||||||
ITA S4 | 19-01-2025 | เอเอสดี บรา | 2-0(1-0) | ซาลุซโซ | 1-2(0-2) | 2.38 | 3.00 | 2.80 | W |
ไลกอร์น่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ITA S4 | 30-03-2025 | ไลกอร์น่า | 2-1(0-1) | โนวาโรเมนติน | 3-4(1-4) | W | |||||||||
ITA S4 | 23-03-2025 | ชิโซลา | 2-2(0-2) | ไลกอร์น่า | - | D | |||||||||
ITA S4 | 09-03-2025 | ไลกอร์น่า | 2-1(1-0) | เดอร์โธนา | 4-0 | W | |||||||||
ITA S4 | 02-03-2025 | ลาวาญิเซ | 1-2(1-0) | ไลกอร์น่า | 3-2(3-1) | W | |||||||||
ITA S4 | 23-02-2025 | ไลกอร์น่า | 2-2(1-1) | ซาลุซโซ | 6-5(1-4) | D | |||||||||
ITA S4 | 16-02-2025 | เอฟซี วาโด | 0-1(0-0) | ไลกอร์น่า | - | W | |||||||||
ITA S4 | 09-02-2025 | ไลกอร์น่า | 1-2(1-1) | ฟอสซาโน่คาลซิโอ | 9-6(5-3) | L | |||||||||
ITA S4 | 02-02-2025 | แอสติ | 0-1(0-1) | ไลกอร์น่า | 2-3(0-2) | W | |||||||||
ITA S4 | 29-01-2025 | ไลกอร์น่า | 5-1(3-1) | ซานเรเมเซ่ คาลชิโอ้ | 4-6(2-4) | W | |||||||||
ITA S4 | 26-01-2025 | บอร์กาโร โนบิส | 1-2(1-1) | ไลกอร์น่า | 3-7(1-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 9367 | 5022 | 0 | 4345 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 105 | 62 | 0 | 43 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 32153 | 14694 | 0 | 17459 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 794 | 370 | 0 | 424 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1278 | 702 | 342 | 234 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 1 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 65 | 38 | 21 | 6 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอเอสดี บรา เจ้าบ้าน พบ ไลกอร์น่า ทีมเยือน ลีค อิตาลี เซเรีย ดี ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอเอสดี บรา พบ ไลกอร์น่า" ลีค อิตาลี เซเรีย ดี ประจำวันที่ 06-04-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อิตาลี เซเรีย ดี จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอเอสดี บรา พบ ไลกอร์น่า" ลีค อิตาลี เซเรีย ดี ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอเอสดี บรา พบ ไลกอร์น่า" ลีค อิตาลี เซเรีย ดีช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |