เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GER BL | 30-03-2025 | เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | 0-5(0-2) | บอนเนอร์ | - | L | |||||||||
GER BL | 23-03-2025 | เอฟวี บอนน์ - เอ็นเดนิช 08 | 1-1(1-1) | เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | - | D | |||||||||
GER BL | 09-03-2025 | ฮัวร์ท | 2-0(2-0) | เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | - | L | |||||||||
GER BL | 08-12-2024 | เอฟซี เพสช์ 1956 | 4-1(2-0) | เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | - | L | |||||||||
GER BL | 01-12-2024 | เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | 1-2(0-1) | โคนิชิสดอร์ฟ | - | L | |||||||||
GER BL | 17-11-2024 | ทูโทเนีย ไวเดน | 5-1(3-0) | เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | - | L | |||||||||
GER BL | 08-11-2024 | วีกเบอร์ก บีค | 2-0(0-0) | เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | - | L | |||||||||
GER BL | 03-11-2024 | ฟอร์ตูนา โคลน์ II | 6-0(5-0) | เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | - | L | |||||||||
GER BL | 26-10-2024 | เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | 1-3(1-1) | เฮนเนส 05 | - | L | |||||||||
GER BL | 20-10-2024 | เอสเอสเฟา เมอเท็น | 2-1(0-0) | เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น | - | L |
แบร์กิช กลัดบลัค 09 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GER BL | 30-03-2025 | เอสพีวีจี ปอร์ซ 1919 | 1-2(0-1) | แบร์กิช กลัดบลัค 09 | - | W | |||||||||
GER BL | 23-03-2025 | แบร์กิช กลัดบลัค 09 | 1-1(1-0) | เฟรเชน | - | D | |||||||||
GER BL | 16-03-2025 | เฟาเอฟแอล วิชทาล | 1-3(0-0) | แบร์กิช กลัดบลัค 09 | - | W | |||||||||
GER BL | 09-03-2025 | แบร์กิช กลัดบลัค 09 | 2-1(2-0) | เอสเอสเฟา เมอเท็น | - | W | |||||||||
GER BL | 06-12-2024 | บอนเนอร์ | 4-2(2-1) | แบร์กิช กลัดบลัค 09 | - | L | |||||||||
GER BL | 01-12-2024 | แบร์กิช กลัดบลัค 09 | 3-2(1-1) | เอฟวี บอนน์ - เอ็นเดนิช 08 | - | W | |||||||||
GER BL | 17-11-2024 | ซิกเบอร์เกอร์ | 3-2(0-1) | แบร์กิช กลัดบลัค 09 | - | L | |||||||||
GER BL | 10-11-2024 | แบร์กิช กลัดบลัค 09 | 0-3(0-2) | ฮัวร์ท | - | L | |||||||||
GER BL | 03-11-2024 | เอฟซี เพสช์ 1956 | 2-2(1-0) | แบร์กิช กลัดบลัค 09 | - | D | |||||||||
GER BL | 27-10-2024 | แบร์กิช กลัดบลัค 09 | 1-5(1-2) | โคนิชิสดอร์ฟ | - | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น เจ้าบ้าน พบ แบร์กิช กลัดบลัค 09 ทีมเยือน ลีค เยอรมนี โอเบอร์ลีกา ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น พบ แบร์กิช กลัดบลัค 09" ลีค เยอรมนี โอเบอร์ลีกา ประจำวันที่ 06-04-2025 20:15:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เยอรมนี โอเบอร์ลีกา จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น พบ แบร์กิช กลัดบลัค 09" ลีค เยอรมนี โอเบอร์ลีกา ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น พบ แบร์กิช กลัดบลัค 09" ลีค เยอรมนี โอเบอร์ลีกาช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |