ซีเอ แอตเทนาส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
URU D2 | เซ็นทรัล เอสปันญ่อล | 0-1(0-0) | ซีเอ แอตเทนาส | 2-3(1-2) | W | ||||||||||
URU D2 | ซีเอ แอตเทนาส | 1-0(0-0) | อุรุกวัย มอนเตวิเดโอ | 4-2(1-0) | W | ||||||||||
URU D2 | ไอเอ ซูด อเมริกา | 0-1(0-0) | ซีเอ แอตเทนาส | 8-5(2-2) | W | ||||||||||
URU D2 | ซีเอ แอตเทนาส | 3-1(1-0) | โอเรียนทอล | - | W | ||||||||||
URU D2 | ซีเอ แอตเทนาส | 1-1(0-0) | ลาลุซ | 8-4(1-3) | D | ||||||||||
URU D2 | ซีเอส เซร์ริโต | 4-1(0-1) | ซีเอ แอตเทนาส | 4-7(3-5) | L | ||||||||||
URU D2 | ซีเอ แอตเทนาส | 1-1(1-0) | อุรุกวัย มอนเตวิเดโอ | 4-7(2-3) | D | ||||||||||
URU D2 | ซีเอยูเวนตูเด้ | 1-0(1-0) | ซีเอ แอตเทนาส | 5-5(3-4) | L | ||||||||||
URU D2 | ซีเอ แอตเทนาส | 2-0(2-0) | ซีเอ เรนติสตัส | 6-4(1-3) | W | ||||||||||
URU D2 | ทอร์ค | 3-2(2-1) | ซีเอ แอตเทนาส | 4-1(1-0) | L |
Albion FC | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
URU D2 | Albion FC | 1-0(1-0) | อุรุกวัย มอนเตวิเดโอ | 4-8(2-4) | W | ||||||||||
URU D2 | Albion FC | 2-1(1-0) | ซีเอส เซร์ริโต | 6-2(5-0) | W | ||||||||||
INT CF | Albion FC | 0-1(0-1) | โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ | 2-2(1-2) | L | ||||||||||
URU D2 | Albion FC | 2-1(1-1) | อุรุกวัย มอนเตวิเดโอ | 4-7(2-3) | W | ||||||||||
URU D2 | ซีเอ เรนติสตัส | 1-1(1-1) | Albion FC | 1-4(0-2) | D | ||||||||||
URU D2 | Albion FC | 0-0(0-0) | CSyD Cooper | 8-4(1-2) | D | ||||||||||
U Cup | Albion FC | 0-2(0-2) | บอสตัน ริเวอร์ | 3-3(2-3) | L | ||||||||||
U Cup | ซีเอยูเวนตูเด้ | 0-2(0-0) | Albion FC | 2-6(0-4) | W | ||||||||||
URU D2 | ทาคูแรมโบ | 1-0(0-0) | Albion FC | - | L | ||||||||||
URU D2 | Albion FC | 2-1(1-0) | พลาซ่า โคโลเนีย | 3-4(2-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 9867 | 3348 | 2766 | 3753 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 28 | 5 | 12 | 11 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 10129 | 3525 | 2610 | 3994 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 24 | 10 | 7 | 7 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 22 | 5 | 7 | 10 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ซีเอ แอตเทนาส เจ้าบ้าน พบ Albion FC ทีมเยือน ลีค อุรุกวัย เซกุนดา ดิวิชั่น ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ซีเอ แอตเทนาส พบ Albion FC" ลีค อุรุกวัย เซกุนดา ดิวิชั่น ประจำวันที่ 30-03-2025 05:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อุรุกวัย เซกุนดา ดิวิชั่น จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ซีเอ แอตเทนาส พบ Albion FC" ลีค อุรุกวัย เซกุนดา ดิวิชั่น ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ซีเอ แอตเทนาส พบ Albion FC" ลีค อุรุกวัย เซกุนดา ดิวิชั่นช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |