เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG CS | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | 0-1(0-1) | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 7-4(1-3) | W | ||||||||||
ENG CS | เวย์เม้าท์ | 0-2(0-0) | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 2-8(1-5) | W | ||||||||||
ENG CS | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 0-0(0-0) | บาธ ซิตี้ | 6-5(4-1) | D | ||||||||||
ENG CS | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | 2-1(2-1) | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 5-5(4-3) | L | ||||||||||
ENG CS | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 1-1(1-0) | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 8-4(4-0) | D | ||||||||||
ENG CS | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 3-1(2-0) | แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ | 4-2(1-1) | W | ||||||||||
ENG CS | อเวเลย์ | 1-2(1-0) | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 5-1(2-1) | W | ||||||||||
ENG CS | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 1-2(0-1) | ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | 6-4(3-1) | L | ||||||||||
ENG CS | บอร์แฮม วู๊ด | 0-1(0-1) | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 5-5(1-0) | W | ||||||||||
ENG CS | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 1-1(0-0) | เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ | 6-6(2-5) | D |
เชสแฮม ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG CS | เชสแฮม ยูไนเต็ด | 1-0(1-0) | เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-5(0-3) | W | ||||||||||
ENG CS | เชสแฮม ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | ทอนบริดจ์ แองเจิล | 6-2(2-1) | L | ||||||||||
ENG CS | วอร์ทติ้ง | 3-0(1-0) | เชสแฮม ยูไนเต็ด | 5-5(2-0) | L | ||||||||||
ENG CS | เชสแฮม ยูไนเต็ด | 1-4(0-3) | ทรูโร ซิตี้ | 11-3(4-3) | L | ||||||||||
ENG CS | แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ | 0-1(0-1) | เชสแฮม ยูไนเต็ด | 3-6(2-1) | W | ||||||||||
ENG CS | เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 2-1(0-1) | เชสแฮม ยูไนเต็ด | 9-5(5-4) | L | ||||||||||
ENG CS | เชสแฮม ยูไนเต็ด | 2-2(0-1) | ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | 4-3(1-0) | D | ||||||||||
ENG CS | เชสแฮม ยูไนเต็ด | 1-3(0-2) | เอนฟิลด์ ทาวน์ | 5-4(3-2) | L | ||||||||||
ENG CS | ชิพเพนแฮม ทาวน์ | 2-0(1-0) | เชสแฮม ยูไนเต็ด | 3-9(2-1) | L | ||||||||||
ENG CS | เชสแฮม ยูไนเต็ด | 3-1(2-1) | เวย์เม้าท์ | 6-8(6-3) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 7482 | 3665 | 0 | 3817 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 30 | 14 | 0 | 16 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 28697 | 14615 | 0 | 14082 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 288 | 145 | 0 | 143 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 1294 | 628 | 367 | 299 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 7 | 3 | 1 | 3 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เวสตัน ซูปเปอร์ มารี เจ้าบ้าน พบ เชสแฮม ยูไนเต็ด ทีมเยือน ลีค คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ อังกฤษ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เวสตัน ซูปเปอร์ มารี พบ เชสแฮม ยูไนเต็ด" ลีค คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ อังกฤษ ประจำวันที่ 22-03-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ อังกฤษ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เวสตัน ซูปเปอร์ มารี พบ เชสแฮม ยูไนเต็ด" ลีค คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ อังกฤษ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เวสตัน ซูปเปอร์ มารี พบ เชสแฮม ยูไนเต็ด" ลีค คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ อังกฤษช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |