แอตเลติโก้ มิเนรอส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 30-03-2025 | เอดี ซีเอทเต้วิลล่า | 2-3(1-0) | แอตเลติโก้ มิเนรอส | - | 5.50 | 3.75 | 1.50 | W | ||||||
Spain D4 | 22-03-2025 | แอตเลติโก้ มิเนรอส | 1-0(0-0) | Atletico Albericia | 7-4(3-2) | W | |||||||||
Spain D4 | 15-03-2025 | ซีดี กัวร์นิโซ | 0-0(0-0) | แอตเลติโก้ มิเนรอส | - | D | |||||||||
Spain D4 | 08-03-2025 | แอตเลติโก้ มิเนรอส | 0-1(0-1) | ซีเอฟ วิมีนอร์ | - | L | |||||||||
Spain D4 | 01-03-2025 | ซีดี บาร์เกเรโน | 1-0(1-0) | แอตเลติโก้ มิเนรอส | - | 5.50 | 3.75 | 1.50 | L | ||||||
Spain D4 | 22-02-2025 | แอตเลติโก้ มิเนรอส | 0-5(0-2) | ซีดี โตรเปโซน | 2-7(0-3) | 2.10 | 3.40 | 2.90 | L | ||||||
Spain D4 | 15-02-2025 | Barreda Balompie | 1-1(0-0) | แอตเลติโก้ มิเนรอส | 7-7(5-2) | 2.75 | 3.30 | 2.25 | D | ||||||
Spain D4 | 08-02-2025 | แอตเลติโก้ มิเนรอส | 0-1(0-0) | เอสดี โตริน่า | 2-2(1-1) | L | |||||||||
Spain D4 | 01-02-2025 | ยูดี ซามาโน | 3-0(2-0) | แอตเลติโก้ มิเนรอส | - | L | |||||||||
Spain D4 | 25-01-2025 | แอตเลติโก้ มิเนรอส | 1-1(0-0) | เอสดีกามา | - | D |
คาสโตร | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 30-03-2025 | คาสโตร | 0-0(0-0) | ซีดี คายอน | 3-0 | D | |||||||||
Spain D4 | 23-03-2025 | ซีดี เบซานา | 1-1(0-0) | คาสโตร | - | 1.67 | 3.60 | 4.20 | D | ||||||
Spain D4 | 16-03-2025 | คาสโตร | 3-1(2-0) | เอสดี เรวิลลา | 6-3(0-1) | 5.50 | 4.20 | 1.44 | W | ||||||
Spain D4 | 09-03-2025 | ซีดี โคลินเดรส | 2-0(1-0) | คาสโตร | 3-5(2-2) | 1.20 | 5.50 | 10.00 | L | ||||||
Spain D4 | 02-03-2025 | คาสโตร | 2-0(1-0) | ซีดี มอนเต | 10-1(7-0) | W | |||||||||
Spain D4 | 23-02-2025 | คาสโตร | 2-1(2-0) | เอดี ซีเอทเต้วิลล่า | - | W | |||||||||
Spain D4 | 15-02-2025 | Atletico Albericia | 2-1(1-0) | คาสโตร | - | L | |||||||||
Spain D4 | 09-02-2025 | คาสโตร | 3-2(1-1) | ซีดี กัวร์นิโซ | - | 2.10 | 3.20 | 3.10 | W | ||||||
Spain D4 | 01-02-2025 | ซีเอฟ วิมีนอร์ | 2-1(0-0) | คาสโตร | 5-9(0-2) | 1.80 | 3.40 | 3.75 | L | ||||||
Spain D4 | 26-01-2025 | คาสโตร | 2-0(1-0) | ซีดี บาร์เกเรโน | 5-3(2-2) | 1.91 | 3.30 | 3.50 | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ แอตเลติโก้ มิเนรอส เจ้าบ้าน พบ คาสโตร ทีมเยือน ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "แอตเลติโก้ มิเนรอส พบ คาสโตร" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ประจำวันที่ 05-04-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"แอตเลติโก้ มิเนรอส พบ คาสโตร" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"แอตเลติโก้ มิเนรอส พบ คาสโตร" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออนช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |