แมสฟุท | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UAE D1 | 16-03-2025 | ฮัทต้า คลับ | 1-0(0-0) | แมสฟุท | 6-3(4-1) | 1.62 | 4.00 | 4.00 | L | ||||||
UAE D1 | 09-03-2025 | แมสฟุท | 0-2(0-1) | มาจด์ เอฟซี | 10-3(2-1) | 4.00 | 3.90 | 1.65 | L | ||||||
UAE D1 | 28-02-2025 | กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | 0-1(0-1) | แมสฟุท | 2-2(1-1) | 4.00 | 4.00 | 1.62 | W | ||||||
UAE D1 | 22-02-2025 | แมสฟุท | 2-1(1-1) | อัล อราบี | 3-4(2-0) | 2.25 | 3.50 | 2.60 | W | ||||||
UAE D1 | 09-02-2025 | เอมิเรตส์ คลับ | 1-0(1-0) | แมสฟุท | 6-2(3-2) | 2.10 | 3.60 | 2.80 | L | ||||||
UAE D1 | 01-02-2025 | ดูไบ ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | แมสฟุท | 9-1(5-0) | 2.70 | 3.40 | 2.20 | L | ||||||
UAE D1 | 25-01-2025 | แมสฟุท | 1-2(0-1) | อัล ด๊าฟร่า | 3-6(3-3) | 2.30 | 3.40 | 2.60 | L | ||||||
UAE D1 | 11-01-2025 | แมสฟุท | 3-4(0-2) | อาห์ลี อัล ฟูจารัช | 6-3(1-2) | 3.10 | 3.75 | 1.91 | L | ||||||
UAE D1 | 05-01-2025 | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1(0-1) | แมสฟุท | 1-3(1-2) | 2.20 | 3.20 | 2.90 | W | ||||||
UAE D1 | 14-12-2024 | แมสฟุท | 1-1(0-1) | อัล ฮัมริยา | 6-1(2-1) | 1.80 | 3.50 | 3.60 | D |
อัล ไทด์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UAE D1 | 15-03-2025 | อัล ไทด์ | 3-2(1-1) | เอมิเรตส์ คลับ | 3-7(1-3) | W | |||||||||
UAE D1 | 08-03-2025 | ดูไบ ยูไนเต็ด | 5-3(2-0) | อัล ไทด์ | 3-5(3-2) | L | |||||||||
UAE D1 | 28-02-2025 | อัล ไทด์ | 0-2(0-0) | อัล ด๊าฟร่า | 3-2(1-2) | L | |||||||||
UAE D1 | 16-02-2025 | อัล ไทด์ | 1-1(1-0) | อาห์ลี อัล ฟูจารัช | 5-3(2-1) | D | |||||||||
UAE D1 | 09-02-2025 | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-2(2-0) | อัล ไทด์ | 1-3(0-1) | L | |||||||||
UAE D1 | 02-02-2025 | อัล ฮัมริยา | 0-1(0-1) | อัล ไทด์ | 5-6(2-1) | W | |||||||||
UAE D1 | 26-01-2025 | อัล ไทด์ | 0-0(0-0) | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า | 8-6(5-2) | D | |||||||||
UAE D1 | 19-01-2025 | ดิบา ฟูไจรัช | 1-2(0-2) | อัล ไทด์ | 3-1(1-1) | W | |||||||||
UAE D1 | 05-01-2025 | อัล ไทด์ | 0-3(0-2) | ฮัทต้า คลับ | 9-7(3-3) | L | |||||||||
UAE D1 | 14-12-2024 | มาจด์ เอฟซี | 1-1(1-1) | อัล ไทด์ | 3-4(2-2) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 4917 | 1865 | 1363 | 1689 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 9 | 2 | 6 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 20114 | 7207 | 4361 | 8546 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 59 | 19 | 14 | 26 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 5436 | 2278 | 1237 | 1921 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 17 | 8 | 4 | 5 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ แมสฟุท เจ้าบ้าน พบ อัล ไทด์ ทีมเยือน ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "แมสฟุท พบ อัล ไทด์" ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอ ประจำวันที่ 06-04-2025 20:50:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"แมสฟุท พบ อัล ไทด์" ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"แมสฟุท พบ อัล ไทด์" ลีค ยูเออี ดิวิชั่น 1 กลุ่ม เอช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |