FC Gazelle | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CAE D1 | 30-03-2025 | โคลอมบ์ | 1-1(1-1) | FC Gazelle | 4-10(2-2) | 4.75 | 3.50 | 1.62 | D | ||||||
CAE D1 | 27-03-2025 | AS Fortuna Mfou | 2-3(1-1) | FC Gazelle | 0-5(0-3) | 1.80 | 3.25 | 4.00 | W | ||||||
CAE D1 | 09-03-2025 | FC Gazelle | 2-0(0-0) | Fauve Azur Elite | 4-2(2-0) | W | |||||||||
CAE D1 | 23-02-2025 | ไดนาโม เดอ ดูอาลา | 2-3(2-1) | FC Gazelle | 3-3(3-1) | 3.90 | 3.00 | 1.95 | W | ||||||
CAE D1 | 19-02-2025 | แพนแทร์ สปอร์ทีฟ ดู เนด์ | 2-1(0-1) | FC Gazelle | 5-1(3-1) | 2.90 | 3.00 | 2.30 | L | ||||||
CAE D1 | 16-02-2025 | Canon Yaounde | 0-1(0-1) | FC Gazelle | 3-2(2-1) | W | |||||||||
CAE D1 | 09-02-2025 | FC Gazelle | 3-3(0-2) | โคตอน สปอร์ต | - | 1.53 | 3.40 | 6.00 | D | ||||||
CAE D1 | 29-01-2025 | FC Gazelle | 1-2(0-2) | Bamboutos de | 8-1(4-1) | 1.73 | 3.50 | 4.00 | L | ||||||
CAE D1 | 26-01-2025 | FC Gazelle | 3-1(2-1) | Victoria Utd Limbe | 9-2(3-0) | 2.40 | 2.80 | 2.90 | W | ||||||
CAE D1 | 15-01-2025 | สตาด เรอนาร์ เดอ เมลอง | 0-2(0-1) | FC Gazelle | 4-5(3-3) | 5.25 | 3.25 | 1.62 | W |
ยูเนี่ยน ดูอาลา | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CAE D1 | 30-03-2025 | ยูเนี่ยน ดูอาลา | 0-1(0-0) | Aigle Royal du Moungo | 4-5(2-2) | L | |||||||||
CAE D1 | 23-03-2025 | Les Astres FC De Douala | 1-1(1-0) | ยูเนี่ยน ดูอาลา | 3-3(2-1) | D | |||||||||
CAE D1 | 09-03-2025 | Canon Yaounde | 1-0(1-0) | ยูเนี่ยน ดูอาลา | 6-4(2-1) | L | |||||||||
CAE D1 | 01-03-2025 | ยูเนี่ยน ดูอาลา | 1-0(0-0) | Bamboutos de | 2-6(1-5) | W | |||||||||
CAE D1 | 19-02-2025 | ยูเนี่ยน ดูอาลา | 1-2(1-0) | Victoria Utd Limbe | 2-9(1-4) | L | |||||||||
CAE D1 | 14-02-2025 | Fauve Azur Elite | 2-1(1-0) | ยูเนี่ยน ดูอาลา | 4-5(3-2) | L | |||||||||
CAE D1 | 09-02-2025 | สตาด เรอนาร์ เดอ เมลอง | 1-0(1-0) | ยูเนี่ยน ดูอาลา | 6-4(1-1) | L | |||||||||
CAE D1 | 02-02-2025 | ยูเนี่ยน ดูอาลา | 1-0(0-0) | ไดนาโม เดอ ดูอาลา | 2-2(2-0) | W | |||||||||
CAE D1 | 26-01-2025 | แพนแทร์ สปอร์ทีฟ ดู เนด์ | 2-1(1-0) | ยูเนี่ยน ดูอาลา | 2-3(1-1) | L | |||||||||
CAE D1 | 15-01-2025 | ยูเนี่ยน ดูอาลา | 0-2(0-1) | โคตอน สปอร์ต | 7-3(3-1) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 7683 | 2955 | 2318 | 2410 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 42 | 18 | 11 | 13 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 9673 | 3638 | 2494 | 3541 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 85 | 29 | 25 | 31 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 365 | 130 | 126 | 109 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 2 | 0 | 1 | 1 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 5 | 1 | 3 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ FC Gazelle เจ้าบ้าน พบ ยูเนี่ยน ดูอาลา ทีมเยือน ลีค แคเมอรูน อีลิท วัน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "FC Gazelle พบ ยูเนี่ยน ดูอาลา" ลีค แคเมอรูน อีลิท วัน ประจำวันที่ 13-04-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค แคเมอรูน อีลิท วัน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"FC Gazelle พบ ยูเนี่ยน ดูอาลา" ลีค แคเมอรูน อีลิท วัน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"FC Gazelle พบ ยูเนี่ยน ดูอาลา" ลีค แคเมอรูน อีลิท วันช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |