PPJ U20 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FIN CU20 | KoPSe U20 | 0-6(0-4) | PPJ U20 | 4-10(1-4) | W | ||||||||||
FIN CU20 | PPJ U20 | 1-5(1-2) | เอชเจเค เฮลซิงกิ(ยู 20) | 5-7(2-4) | L | ||||||||||
FIN CU20 | GrIFK U20 | 1-3(1-2) | PPJ U20 | 3-5(1-1) | W | ||||||||||
FIN CU20 | PPJ U20 | 6-0(1-0) | แอตแลนติส (ยู 20) | 8-4(4-2) | W | ||||||||||
FIN CU20 | JaPS U20 | 1-2(0-2) | PPJ U20 | 7-10(1-5) | W | ||||||||||
FIN CU20 | MaPs'YJ U20 | 1-3(0-2) | PPJ U20 | 2-4(0-1) | W | ||||||||||
FIN CU20 | เอชเจเค เฮลซิงกิ(ยู 20) | 3-2(1-1) | PPJ U20 | 8-3(3-2) | L | ||||||||||
FIN CU20 | วีเจเอส วันตา (ยู 20) | 4-4(2-4) | PPJ U20 | 4-4(3-2) | D | ||||||||||
FIN CU20 | PPJ U20 | 1-2(1-0) | NoPS U20 | 11-3(5-1) | L | ||||||||||
FIN CU20 | แอตแลนติส (ยู 20) | 0-1(0-0) | PPJ U20 | 7-6(5-4) | W |
เอ็มพี (ยู 20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
FIN CU20 | KoPSe U20 | 2-3(0-1) | เอ็มพี (ยู 20) | - | W | ||||||||||
FIN CU20 | แอตแลนติส (ยู 20) | 5-2(3-0) | เอ็มพี (ยู 20) | 5-4(1-3) | L | ||||||||||
FIN CU20 | KoPSe U20 | 3-2(1-1) | เอ็มพี (ยู 20) | 7-8(4-6) | L | ||||||||||
FIN CU20 | แอตแลนติส (ยู 20) | 3-1(1-1) | เอ็มพี (ยู 20) | 8-0(2-0) | L | ||||||||||
FIN CU20 | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 4-2(2-0) | เอ็มพี (ยู 20) | 11-6(6-2) | L | ||||||||||
FIN CU20 | เอชเจเค เฮลซิงกิ(ยู 20) | 3-1(2-1) | เอ็มพี (ยู 20) | 6-5(2-5) | L | ||||||||||
FIN CU20 | เอ็มพี (ยู 20) | 2-5(1-3) | เอฟซี ฮอนก้า (ยู 20) | 6-6(2-2) | L | ||||||||||
FIN CU20 | เอ็มพี (ยู 20) | 1-1(1-0) | เอชไอเอฟเคเฮลซิงกิ (ยู 20) | 3-5(1-4) | D | ||||||||||
FIN CU20 | JaPS U20 | 7-0(5-0) | เอ็มพี (ยู 20) | 13-5(7-2) | L | ||||||||||
FIN CU20 | เอ็มพี (ยู 20) | 5-1(1-1) | HPS U20 | 10-3(5-1) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 142 | 70 | 0 | 72 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 446 | 235 | 0 | 211 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 2 | 1 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ PPJ U20 เจ้าบ้าน พบ เอ็มพี (ยู 20) ทีมเยือน ลีค Finland Championship U20 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "PPJ U20 พบ เอ็มพี (ยู 20)" ลีค Finland Championship U20 ประจำวันที่ 15-03-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค Finland Championship U20 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"PPJ U20 พบ เอ็มพี (ยู 20)" ลีค Finland Championship U20 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"PPJ U20 พบ เอ็มพี (ยู 20)" ลีค Finland Championship U20ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |