ฟอร์ชูนเอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GFA PR | Gambia Armed Force | 2-1(1-1) | ฟอร์ชูนเอฟซี | 2-10(1-4) | L | ||||||||||
GFA PR | ฟอร์ชูนเอฟซี | 0-1(0-0) | Real Banjul | 7-3(3-2) | L | ||||||||||
GFA PR | ฟอร์ชูนเอฟซี | 0-1(0-1) | Brikama United | 2-4(0-3) | L | ||||||||||
GFA PR | Steve Biko | 0-1(0-1) | ฟอร์ชูนเอฟซี | 4-5(2-1) | W | ||||||||||
GFA PR | ฟอร์ชูนเอฟซี | 1-2(0-2) | BST Galaxy | 9-2(3-0) | L | ||||||||||
GFA PR | Banjul United | 0-2(0-1) | ฟอร์ชูนเอฟซี | 2-1(1-0) | W | ||||||||||
GFA PR | ฟอร์ชูนเอฟซี | 1-0(0-0) | Team Rhino FC | 8-1(5-1) | W | ||||||||||
GFA PR | Marimoo | 0-1(0-1) | ฟอร์ชูนเอฟซี | 8-4(1-2) | W | ||||||||||
GFA PR | ฟอร์ชูนเอฟซี | 2-1(0-0) | TMT FA | 5-5(2-4) | W | ||||||||||
GFA PR | Banjul Hawks FC | 0-1(0-1) | ฟอร์ชูนเอฟซี | 2-3(1-1) | W |
Greater Tomorrow FC | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
GFA PR | Greater Tomorrow FC | 1-1(1-1) | Steve Biko | 5-5(2-1) | D | ||||||||||
GFA PR | BST Galaxy | 0-1(0-1) | Greater Tomorrow FC | 4-10(2-6) | W | ||||||||||
GFA PR | Greater Tomorrow FC | 0-3(0-1) | Banjul United | 8-1(5-1) | L | ||||||||||
GFA PR | Team Rhino FC | 0-2(0-0) | Greater Tomorrow FC | 0-10(0-6) | W | ||||||||||
GFA PR | Greater Tomorrow FC | 1-1(0-0) | Marimoo | - | D | ||||||||||
GFA PR | TMT FA | 1-0(1-0) | Greater Tomorrow FC | 4-8(1-3) | L | ||||||||||
GFA PR | Greater Tomorrow FC | 0-0(0-0) | Banjul Hawks FC | 8-9(6-6) | D | ||||||||||
GFA PR | Falcons FC | 2-0(2-0) | Greater Tomorrow FC | 3-4(2-0) | L | ||||||||||
GFA PR | Greater Tomorrow FC | 0-1(0-0) | Gambian Dutch Lions | 11-4(8-0) | L | ||||||||||
GFA PR | Harts | 1-1(1-1) | Greater Tomorrow FC | 7-1(6-1) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12336 | 6181 | 0 | 6155 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 7 | 4 | 0 | 3 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 9831 | 3424 | 2537 | 3870 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 76 | 22 | 19 | 35 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 653 | 326 | 187 | 140 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 10 | 4 | 2 | 4 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 3 | 1 | 2 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ฟอร์ชูนเอฟซี เจ้าบ้าน พบ Greater Tomorrow FC ทีมเยือน ลีค ลีก GFA แกมเบีย ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ฟอร์ชูนเอฟซี พบ Greater Tomorrow FC" ลีค ลีก GFA แกมเบีย ประจำวันที่ 23-02-2025 23:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลีก GFA แกมเบีย จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ฟอร์ชูนเอฟซี พบ Greater Tomorrow FC" ลีค ลีก GFA แกมเบีย ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ฟอร์ชูนเอฟซี พบ Greater Tomorrow FC" ลีค ลีก GFA แกมเบียช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |