National Defense Forces | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TRI PL | 29-03-2025 | National Defense Forces | 3-1(1-1) | ซาน ฮวน จาโบลเตห์ | 5-5(5-1) | 1.50 | 4.10 | 5.25 | W | ||||||
TRI PL | 15-03-2025 | National Defense Forces | 2-1(0-0) | โปลิส เอฟซี เซนต์เจมส์ เอฟซี | 5-8(2-3) | 1.04 | 15.00 | 41.00 | W | ||||||
TRI PL | 16-02-2025 | National Defense Forces | 1-0(1-0) | Prison Service FC | 7-1(5-1) | 1.05 | 15.00 | 34.00 | W | ||||||
TRI PL | 09-02-2025 | National Defense Forces | 5-1(2-0) | พ้อย ฟอทินเอฟซี | - | 1.06 | 11.00 | 19.00 | W | ||||||
TRI PL | 02-02-2025 | National Defense Forces | 1-0(1-0) | FC Phoenix | 9-1(4-1) | 4.00 | 3.75 | 1.70 | W | ||||||
TRI PL | 25-01-2025 | คลับ ซานโด | 1-5(1-3) | National Defense Forces | 3-7(2-4) | 1.44 | 5.00 | 4.50 | W | ||||||
TRI PL | 18-01-2025 | National Defense Forces | 3-0(3-0) | เซ็นทรัลเอฟซี | 6-4(2-2) | 6.00 | 5.00 | 1.33 | W | ||||||
TRI PL | 10-01-2025 | มอร์เวนท์ คาเลโดเนีย ยูไนเต็ค | 2-6(0-3) | National Defense Forces | 2-7(1-3) | 1.73 | 4.33 | 3.30 | W | ||||||
TRI PL | 04-01-2025 | National Defense Forces | 6-3(4-3) | AC Port Of Spain | 0-4(0-4) | 1.33 | 5.00 | 6.00 | W | ||||||
TRI PL | 26-12-2024 | National Defense Forces | 6-2(3-1) | La Horquetta Rangers FC | 6-1(4-1) | 3.90 | 3.50 | 1.80 | W |
Eagles FC | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
TRI PL | 29-03-2025 | เซ็นทรัลเอฟซี | 2-0(1-0) | Eagles FC | 7-0(4-0) | L | |||||||||
TRI PL | 16-03-2025 | Eagles FC | 0-5(0-1) | AC Port Of Spain | 4-8(2-3) | L | |||||||||
TRI PL | 15-02-2025 | มอร์เวนท์ คาเลโดเนีย ยูไนเต็ค | 4-2(1-1) | Eagles FC | 5-2(1-2) | L | |||||||||
TRI PL | 09-02-2025 | FC Phoenix | 0-0(0-0) | Eagles FC | 5-8(3-3) | D | |||||||||
TRI PL | 31-01-2025 | La Horquetta Rangers FC | 5-1(3-0) | Eagles FC | 4-7(3-2) | L | |||||||||
TRI PL | 25-01-2025 | Eagles FC | 0-5(0-2) | ซาน ฮวน จาโบลเตห์ | - | L | |||||||||
TRI PL | 18-01-2025 | Prison Service FC | 2-4(1-1) | Eagles FC | 3-2 | W | |||||||||
TRI PL | 11-01-2025 | Eagles FC | 0-6(0-2) | โปลิส เอฟซี เซนต์เจมส์ เอฟซี | - | L | |||||||||
TRI PL | 03-01-2025 | พ้อย ฟอทินเอฟซี | 4-1(2-0) | Eagles FC | 4-8(1-6) | L | |||||||||
TRI PL | 26-12-2024 | คลับ ซานโด | 7-1(2-1) | Eagles FC | - | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ National Defense Forces เจ้าบ้าน พบ Eagles FC ทีมเยือน ลีค ตรินิแดดและโตเบโก โปรลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "National Defense Forces พบ Eagles FC" ลีค ตรินิแดดและโตเบโก โปรลีก ประจำวันที่ 06-04-2025 06:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ตรินิแดดและโตเบโก โปรลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"National Defense Forces พบ Eagles FC" ลีค ตรินิแดดและโตเบโก โปรลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"National Defense Forces พบ Eagles FC" ลีค ตรินิแดดและโตเบโก โปรลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |