บรอมมาปอจคาร์น่า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SWE Cup | บรอมมาปอจคาร์น่า | 0-0(0-0) | ไอเค บราเก้ | 7-3(5-1) | D | ||||||||||
INT CF | บรอมมาปอจคาร์น่า | 0-2(0-1) | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | - | L | ||||||||||
INT CF | บรอมมาปอจคาร์น่า | 1-0(0-0) | เฟรดริกซ์สตรัด | 4-4(2-3) | W | ||||||||||
INT CF | ไอเคซิริอุสเอฟเค | 2-1(1-0) | บรอมมาปอจคาร์น่า | 9-9(8-1) | L | ||||||||||
INT CF | เอไอเค โซลน่า | 0-3(0-3) | บรอมมาปอจคาร์น่า | 5-6(1-4) | W | ||||||||||
INT CF | บรอมมาปอจคาร์น่า | 3-3(2-2) | ไอเอฟเค สต็อกซันด์ | 9-1(2-1) | D | ||||||||||
SWE D1 | มัลโม่ เอฟเอฟ | 2-1(2-1) | บรอมมาปอจคาร์น่า | 10-6(6-1) | L | ||||||||||
SWE D1 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 0-1(0-1) | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | 4-8(1-5) | L | ||||||||||
SWE D1 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 1-2(0-0) | คัลมาร์ | 6-3(2-1) | L | ||||||||||
SWE D1 | ไอเอฟเคนอร์โคปิ้งเอฟเค | 1-1(1-1) | บรอมมาปอจคาร์น่า | 2-7(2-3) | D |
ออร์ไกร์ท | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
SWE Cup | เอล์ฟส์บอร์ก | 3-1(2-0) | ออร์ไกร์ท | 8-2(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | เฮลซิงบอร์ก | 3-0(3-0) | ออร์ไกร์ท | 3-2(1-1) | L | ||||||||||
INT CF | ออร์ไกร์ท | 1-4(0-4) | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 3-6(2-4) | L | ||||||||||
INT CF | ออร์ไกร์ท | 5-1(3-1) | เอฟซีโทรลฮัทตัน | - | W | ||||||||||
INT CF | ออร์ไกร์ท | 1-0(0-0) | ทอลสแลนด้าไอเค | - | W | ||||||||||
SWE D2 | เฮลซิงบอร์ก | 1-2(1-2) | ออร์ไกร์ท | 5-9(2-5) | W | ||||||||||
SWE D2 | ออร์ไกร์ท | 2-1(0-1) | ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค | 2-6(1-2) | W | ||||||||||
SWE D2 | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | 1-1(0-0) | ออร์ไกร์ท | 4-0(1-0) | D | ||||||||||
SWE D2 | ออร์ไกร์ท | 4-2(2-0) | แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ | 4-4(0-3) | W | ||||||||||
SWE D2 | เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 1-0(1-0) | ออร์ไกร์ท | 5-12(1-6) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 483 | 245 | 0 | 238 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 7 | 3 | 0 | 4 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 2015 | 744 | 486 | 785 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 10 | 4 | 3 | 3 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 20 | 8 | 2 | 10 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 73 | 48 | 13 | 12 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ บรอมมาปอจคาร์น่า เจ้าบ้าน พบ ออร์ไกร์ท ทีมเยือน ลีค สเวนสกาคุปเปน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "บรอมมาปอจคาร์น่า พบ ออร์ไกร์ท" ลีค สเวนสกาคุปเปน ประจำวันที่ 23-02-2025 23:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค สเวนสกาคุปเปน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"บรอมมาปอจคาร์น่า พบ ออร์ไกร์ท" ลีค สเวนสกาคุปเปน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"บรอมมาปอจคาร์น่า พบ ออร์ไกร์ท" ลีค สเวนสกาคุปเปนช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |