บอสตัน ริเวอร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
URU D1 | พลาซ่า โคโลเนีย | 0-1(0-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 4-5(2-2) | W | ||||||||||
URU D1 | บอสตัน ริเวอร์ | 1-3(0-1) | สปอร์ทติ้ง คลับ มอนเตวิดีโอ | 5-2(4-0) | L | ||||||||||
URU D1 | ซีเอ ริเวอร์เพลท | 0-2(0-1) | บอสตัน ริเวอร์ | 3-5(2-4) | W | ||||||||||
CON CLA | บาเฮีย บีเอ | 1-0(0-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 6-1(2-0) | L | ||||||||||
URU D1 | คลับ อัตเลตีโก โปรแกร็บโซ่ | 2-2(1-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 4-7(2-4) | D | ||||||||||
CON CLA | บอสตัน ริเวอร์ | 0-0(0-0) | บาเฮีย บีเอ | 1-1(0-1) | D | ||||||||||
CON CLA | นูเบลนเซ่ | 1-1(1-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 1-2(1-1) | D | ||||||||||
URU D1 | บอสตัน ริเวอร์ | 2-3(1-1) | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | 1-7(1-5) | L | ||||||||||
CON CLA | บอสตัน ริเวอร์ | 1-0(0-0) | นูเบลนเซ่ | 9-1(6-1) | W | ||||||||||
URU D1 | ซีเอ เพนาโรล | 1-1(0-0) | บอสตัน ริเวอร์ | 5-3(0-1) | D |
ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
URU D1 | ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 2-2(1-1) | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | 6-4(3-1) | D | ||||||||||
URU D1 | ซีเอ เพนาโรล | 0-3(0-1) | ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 13-3(3-1) | W | ||||||||||
URU D1 | ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 4-1(2-1) | ทอร์ค | 0-8(0-2) | W | ||||||||||
URU D1 | เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง มอนเตวิโอ | 0-1(0-0) | ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 5-3(3-2) | W | ||||||||||
URU D1 | ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 2-1(0-0) | เซอโร่ มอนเตวิเดโอ | 8-2(1-2) | W | ||||||||||
URU D1 | มอนเตวิดีโอ วันเดอร์เรอร์ | 1-1(0-1) | ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 4-3(1-2) | D | ||||||||||
URU D1 | ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 2-1(2-1) | มิรามาร์ เควสท์ เอฟซี | 5-3(2-1) | W | ||||||||||
URU D1 | ดานูบิโอ เอฟซี | 1-1(1-1) | ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 2-5(2-4) | D | ||||||||||
URU D1 | เซอโร่ มอนเตวิเดโอ | 1-3(0-0) | ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 6-1(1-1) | W | ||||||||||
URU D1 | แรมปรา จูเนียร์ | 0-1(0-0) | ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ | 3-3(0-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 1560 | 551 | 449 | 560 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 5 | 4 | 1 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 787 | 278 | 206 | 303 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 17 | 8 | 4 | 5 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 24 | 6 | 8 | 10 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 0 | 1 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ บอสตัน ริเวอร์ เจ้าบ้าน พบ ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ ทีมเยือน ลีค อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่น ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "บอสตัน ริเวอร์ พบ ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ" ลีค อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่น ประจำวันที่ 30-03-2025 05:15:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่น จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"บอสตัน ริเวอร์ พบ ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ" ลีค อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่น ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"บอสตัน ริเวอร์ พบ ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ" ลีค อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่นช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |