ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | 29-03-2025 | สโต๊ค ซิตี้ | 3-1(2-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3-2(2-0) | 5.50 | 4.75 | 1.50 | L | ||||||
ENG LCH | 15-03-2025 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2-2(2-1) | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-8(0-6) | 1.67 | 3.75 | 5.00 | D | ||||||
ENG LCH | 11-03-2025 | มิดเดิลสโบรห์ | 2-1(1-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 4-4(2-1) | 1.75 | 3.70 | 4.33 | L | ||||||
ENG LCH | 08-03-2025 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 1-0(1-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3-4(1-3) | 3.90 | 3.40 | 1.95 | L | ||||||
ENG LCH | 01-03-2025 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1-2(0-1) | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 6-2(6-2) | 2.25 | 3.50 | 3.10 | L | ||||||
ENG LCH | 22-02-2025 | พอร์ทสมัธ | 2-1(0-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 5-1(4-1) | 2.25 | 3.50 | 3.00 | L | ||||||
ENG LCH | 14-02-2025 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 4-0(2-0) | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2-3(2-3) | 1.73 | 3.75 | 4.50 | W | ||||||
ENG LCH | 11-02-2025 | โคเวนทรี ซิตี้ | 1-0(0-0) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 10-9(6-2) | 2.50 | 3.30 | 2.75 | L | ||||||
ENG LCH | 04-02-2025 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2-1(1-0) | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 11-2(4-0) | 2.50 | 3.10 | 2.90 | W | ||||||
ENG LCH | 01-02-2025 | มิลล์วอลล์ | 2-1(2-1) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2-11(0-3) | 2.63 | 3.30 | 2.63 | L |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
ENG LCH | 29-03-2025 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-1(1-0) | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 9-1(7-0) | D | |||||||||
ENG LCH | 15-03-2025 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1-2(1-1) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 3-1 | W | |||||||||
ENG LCH | 11-03-2025 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-2(0-0) | ลูตัน ทาวน์ | 4-3(2-3) | L | |||||||||
ENG LCH | 08-03-2025 | ซันเดอร์แลนด์ | 2-1(1-1) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 4-3(3-2) | L | |||||||||
ENG LCH | 04-03-2025 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-2(1-2) | เบิร์นลี่ย์ | 5-6(1-2) | L | |||||||||
ENG FAC | 28-02-2025 | แอสตัน วิลล่า | 2-0(0-0) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 12-0(6-0) | L | |||||||||
ENG LCH | 25-02-2025 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-0(0-0) | ฮัลล์ ซิตี้ | 5-3(3-2) | W | |||||||||
ENG LCH | 22-02-2025 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-1(0-1) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-6(0-4) | D | |||||||||
ENG LCH | 15-02-2025 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-1(0-0) | บริสตอล ซิตี้ | 4-5(0-2) | D | |||||||||
ENG LCH | 11-02-2025 | พอร์ทสมัธ | 2-1(2-1) | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 10-4(6-3) | L |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส เจ้าบ้าน พบ คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ ทีมเยือน ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส พบ คาร์ดิฟฟ์ซิตี้" ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ประจำวันที่ 05-04-2025 21:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส พบ คาร์ดิฟฟ์ซิตี้" ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส พบ คาร์ดิฟฟ์ซิตี้" ลีค อีเอฟแอลแชมเปียนชิปช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |