พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
INT CF | ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 2-0(0-0) | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | - | L | ||||||||||
INT CF | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 3-0(1-0) | ซานดิเอโก เอฟซี | - | W | ||||||||||
INT CF | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 0-0(0-0) | ชิคาโก ไฟร์ | - | D | ||||||||||
INT CF | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-1(1-0) | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | - | W | ||||||||||
MLS | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 5-0(3-0) | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 6-6(5-2) | L | ||||||||||
MLS | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 1-1(1-0) | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 7-2(2-0) | D | ||||||||||
MLS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 0-0(0-0) | เอฟซี ดัลลัส | 2-8(0-2) | D | ||||||||||
MLS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 0-1(0-1) | ออสติน เอฟซี | 9-3(3-2) | L | ||||||||||
MLS | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 1-1(1-1) | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-8(0-4) | D | ||||||||||
MLS | รีล ซอลต์ เลค | 3-3(2-0) | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 6-3(3-1) | D |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
CNCF CHL | เดปอร์ติโบ ซาปริสซ่า | 2-1(0-1) | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 1-4(0-1) | L | ||||||||||
INT CF | บรอมมาปอจคาร์น่า | 0-2(0-1) | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | - | W | ||||||||||
INT CF | แอลเอ็นซี เชอร์คาซี | 0-2(0-2) | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 6-9(4-6) | W | ||||||||||
INT CF | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 1-1(0-1) | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 11-3(7-1) | D | ||||||||||
INT CF | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 2-3(2-1) | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | 3-2(2-2) | L | ||||||||||
MLS | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 1-0(0-0) | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 7-1(1-0) | L | ||||||||||
MLS | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 3-0(2-0) | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 9-5(4-3) | W | ||||||||||
MLS | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 2-1(1-0) | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 5-3(2-2) | L | ||||||||||
MLS | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 5-0(3-0) | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 6-6(5-2) | W | ||||||||||
MLS | รีล ซอลต์ เลค | 2-1(0-0) | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 10-4(4-3) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 3781 | 1576 | 0 | 2205 |
AH (Asian Handicap) | 9 | 4 | 0 | 5 |
คลาส AH เหมือนกัน | 98 | 39 | 0 | 59 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 717 | 277 | 0 | 440 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 3 | 2 | 0 | 1 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 16 | 5 | 0 | 11 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 24 | 4 | 9 | 11 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 1 | 1 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส เจ้าบ้าน พบ แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส ทีมเยือน ลีค เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส พบ แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส" ลีค เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ ประจำวันที่ 24-02-2025 04:10:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส พบ แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส" ลีค เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส พบ แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส" ลีค เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |