Monte Azul SP | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA SPC2 | Catanduva FC | 1-1(0-1) | Monte Azul SP | 7-6(1-3) | D | ||||||||||
BRA SPC2 | Monte Azul SP | 2-1(2-0) | แบนเดียแรนท์ | 8-6(4-1) | W | ||||||||||
BRA SPC2 | อีซีเซา เบอร์นาร์โด เอสพี | 1-0(1-0) | Monte Azul SP | 7-13(3-3) | L | ||||||||||
BRA SPC2 | Uniao Suzano AC SP | 1-3(1-1) | Monte Azul SP | 4-5(3-1) | W | ||||||||||
BRA SPC2 | Monte Azul SP | 4-0(1-0) | ริโอ เพรโต | 10-6(7-3) | W | ||||||||||
BRA SPC2 | Francana | 1-1(0-1) | Monte Azul SP | 9-7(1-7) | D | ||||||||||
BRA SPC2 | Monte Azul SP | 1-1(0-1) | เดปอร์ติโว บราซิลเอสพี | 3-1(1-0) | D | ||||||||||
BRA SPC2 | Monte Azul SP | 1-1(1-1) | ริโอ บรานโก้เอสพี | 10-4(7-3) | D | ||||||||||
BRA SPC2 | Itapirense'SP | 1-2(1-1) | Monte Azul SP | 7-2(3-1) | W | ||||||||||
INT CF | โบต้าโฟโก้ เอสพี | 1-1(1-0) | Monte Azul SP | - | D |
มาริเลีย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BRA SPC2 | Uniao Suzano AC SP | 2-1(0-1) | มาริเลีย | 6-5(4-1) | L | ||||||||||
BRA SPC2 | มาริเลีย | 3-1(3-0) | อีซีเซา เบอร์นาร์โด เอสพี | 4-4(3-3) | W | ||||||||||
BRA SPC2 | มาริเลีย | 2-1(0-1) | ยูนิเอา เซา โจอัว อีซี | - | W | ||||||||||
BRA SPC2 | เลเมนเชเอสพี | 1-1(0-0) | มาริเลีย | 6-2(4-0) | D | ||||||||||
BRA SPC2 | มาริเลีย | 2-1(1-1) | XV de Jau | 9-9(6-3) | W | ||||||||||
BRA SPC2 | เดปอร์ติโว บราซิลเอสพี | 1-2(0-1) | มาริเลีย | 12-5(6-2) | W | ||||||||||
BRA SPC2 | มาริเลีย | 2-0(1-0) | โคเมอเชียล-เอสพี | 2-5(1-3) | W | ||||||||||
BRA SPC2 | มาริเลีย | 1-0(1-0) | Itapirense'SP | - | W | ||||||||||
BRA SPC2 | แบนเดียแรนท์ | 2-1(0-0) | มาริเลีย | 3-7(2-4) | L | ||||||||||
BRA SPC2 | ซีเอโวตูโพรานเก้นเซเอสพี | 2-1(1-0) | มาริเลีย | 11-3(6-1) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 12757 | 4665 | 3608 | 4484 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 31 | 12 | 8 | 11 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 8432 | 3216 | 2132 | 3084 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 28 | 13 | 5 | 10 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 395 | 133 | 133 | 129 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ Monte Azul SP เจ้าบ้าน พบ มาริเลีย ทีมเยือน ลีค บราซิล เปาลิสต้า แชมเปี้ยนชิพ C ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "Monte Azul SP พบ มาริเลีย" ลีค บราซิล เปาลิสต้า แชมเปี้ยนชิพ C ประจำวันที่ 23-02-2025 20:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค บราซิล เปาลิสต้า แชมเปี้ยนชิพ C จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"Monte Azul SP พบ มาริเลีย" ลีค บราซิล เปาลิสต้า แชมเปี้ยนชิพ C ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"Monte Azul SP พบ มาริเลีย" ลีค บราซิล เปาลิสต้า แชมเปี้ยนชิพ Cช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |