ยูทาห์ รอยัล (ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
USA WD1 | ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 1-4(0-2) | สกาย บลู เอฟซี (ญ) | 3-13(2-9) | L | ||||||||||
USA WD1 | Angel City FC (W) | 1-1(0-1) | ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 6-6(1-3) | D | ||||||||||
USA WD1 | ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 3-0(3-0) | ซีแอตเติล เรน (ญ) | 7-1(6-0) | W | ||||||||||
USA WD1 | พอร์ตแลนด์ ธอร์น เอฟซี (ญ) | 1-2(0-0) | ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 3-4(2-3) | W | ||||||||||
USA WD1 | ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 1-0(0-0) | Racing Louisville (W) | 8-2(4-1) | W | ||||||||||
USA WD1 | สกาย บลู เอฟซี (ญ) | 1-0(1-0) | ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 6-4(3-2) | L | ||||||||||
USA WD1 | ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 1-2(0-2) | San Diego Wave (W) | 9-1(3-1) | L | ||||||||||
USA WD1 | Kansas City NWSL (W) | 1-0(0-0) | ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 7-5(5-2) | L | ||||||||||
USA WD1 | ฮูสตัน แดช (ญ) | 1-3(0-1) | ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 9-5(2-4) | W | ||||||||||
USA WD1 | ยูทาห์ รอยัล (ญ) | 2-1(0-0) | Bay FC (W) | 3-12(3-6) | W |
Bay FC (W) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
USA WD1 | วอชิงตัน สพิริท (ญ) | 1-1(0-0) | Bay FC (W) | 4-4(0-4) | D | ||||||||||
USA WD1 | ฮูสตัน แดช (ญ) | 2-3(1-2) | Bay FC (W) | 3-7(2-5) | W | ||||||||||
USA WD1 | Bay FC (W) | 1-0(0-0) | นอร์ท แคโรไลนา (ญ) | 3-5(3-3) | W | ||||||||||
USA WD1 | Bay FC (W) | 0-1(0-1) | Kansas City NWSL (W) | 7-5(3-2) | L | ||||||||||
USA WD1 | สกาย บลู เอฟซี (ญ) | 5-1(1-1) | Bay FC (W) | 5-5(4-2) | L | ||||||||||
USA WD1 | ซีแอตเติล เรน (ญ) | 0-1(0-1) | Bay FC (W) | 8-4(4-2) | W | ||||||||||
USA WD1 | Bay FC (W) | 0-1(0-0) | ออเลนโด้ ไพรด์ (ญ) | 1-4(0-1) | L | ||||||||||
USA WD1 | นอร์ท แคโรไลนา (ญ) | 1-1(1-1) | Bay FC (W) | 4-5(0-2) | D | ||||||||||
USA WD1 | Bay FC (W) | 1-0(0-0) | Racing Louisville (W) | 6-1(3-1) | W | ||||||||||
USA WD1 | พอร์ตแลนด์ ธอร์น เอฟซี (ญ) | 1-3(1-2) | Bay FC (W) | 7-2(0-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 2903 | 1038 | 857 | 1008 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 3 | 1 | 1 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 3986 | 1832 | 0 | 2154 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 22 | 9 | 0 | 13 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 31 | 8 | 12 | 11 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 1 | 0 | 1 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ยูทาห์ รอยัล (ญ) เจ้าบ้าน พบ Bay FC (W) ทีมเยือน ลีค ฟุตบอลอาชีพ สหรัฐอเมริกา(ญ) ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ยูทาห์ รอยัล (ญ) พบ Bay FC (W)" ลีค ฟุตบอลอาชีพ สหรัฐอเมริกา(ญ) ประจำวันที่ 16-03-2025 06:30:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ฟุตบอลอาชีพ สหรัฐอเมริกา(ญ) จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ยูทาห์ รอยัล (ญ) พบ Bay FC (W)" ลีค ฟุตบอลอาชีพ สหรัฐอเมริกา(ญ) ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ยูทาห์ รอยัล (ญ) พบ Bay FC (W)" ลีค ฟุตบอลอาชีพ สหรัฐอเมริกา(ญ)ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |