เฮอร์บาเนีย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 30-03-2025 | ลาส พัลมาส แอตเลติโก้ | 0-0(0-0) | เฮอร์บาเนีย | 8-5(2-4) | D | |||||||||
Spain D4 | 22-03-2025 | วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า | 1-1(0-0) | เฮอร์บาเนีย | - | D | |||||||||
Spain D4 | 15-03-2025 | เฮอร์บาเนีย | 1-0(1-0) | ซีเอฟ ซาน บาร์โตโลเม | - | 1.85 | 3.30 | 3.75 | W | ||||||
Spain D4 | 08-03-2025 | ซีดี ซานต้าเออร์ซูล่า | 1-2(0-2) | เฮอร์บาเนีย | 3-2(2-1) | W | |||||||||
Spain D4 | 01-03-2025 | เฮอร์บาเนีย | 3-2(0-0) | CD Buzanada | - | 1.40 | 4.00 | 7.00 | W | ||||||
Spain D4 | 23-02-2025 | คลับ มาริโน่ | 2-2(1-2) | เฮอร์บาเนีย | 13-3(4-2) | D | |||||||||
Spain D4 | 15-02-2025 | เฮอร์บาเนีย | 0-3(0-1) | ซีดี เมนซาเจโร่ | - | L | |||||||||
Spain D4 | 09-02-2025 | ลันซาโรเต้ | 0-0(0-0) | เฮอร์บาเนีย | - | D | |||||||||
Spain D4 | 01-02-2025 | เฮอร์บาเนีย | 0-0(0-0) | อาลูกัส ซีเอฟ | - | 1.33 | 4.75 | 6.50 | D | ||||||
Spain D4 | 26-01-2025 | ยูดี ซาน เฟอร์นันโด | 1-0(0-0) | เฮอร์บาเนีย | 3-2(1-0) | L |
ยูดี ทามาราเซเต้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
Spain D4 | 29-03-2025 | ยูดี ทามาราเซเต้ | 2-2(2-1) | ซีเอฟ ซาน บาร์โตโลเม | 2-1 | D | |||||||||
Spain D4 | 22-03-2025 | ซีดี ซานต้าเออร์ซูล่า | 1-0(0-0) | ยูดี ทามาราเซเต้ | 7-1(4-0) | L | |||||||||
Spain D4 | 15-03-2025 | ยูดี ทามาราเซเต้ | 2-0(1-0) | CD Buzanada | - | W | |||||||||
Spain D4 | 09-03-2025 | คลับ มาริโน่ | 0-3(0-0) | ยูดี ทามาราเซเต้ | 2-2(1-1) | W | |||||||||
Spain D4 | 01-03-2025 | ยูดี ทามาราเซเต้ | 0-1(0-1) | ซีดี เมนซาเจโร่ | - | L | |||||||||
Spain D4 | 23-02-2025 | ลันซาโรเต้ | 0-1(0-0) | ยูดี ทามาราเซเต้ | - | W | |||||||||
Spain D4 | 14-02-2025 | ยูดี ทามาราเซเต้ | 1-0(0-0) | อาลูกัส ซีเอฟ | 2-1(1-0) | W | |||||||||
Spain D4 | 09-02-2025 | ยูดี ซาน เฟอร์นันโด | 1-1(0-0) | ยูดี ทามาราเซเต้ | 11-2(6-1) | D | |||||||||
Spain D4 | 31-01-2025 | ยูดี ทามาราเซเต้ | 1-0(1-0) | ยูเนี่ยน วิเอร่า | 4-1(2-0) | W | |||||||||
Spain D4 | 24-01-2025 | Estrella | 0-4(0-2) | ยูดี ทามาราเซเต้ | - | W |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ เฮอร์บาเนีย เจ้าบ้าน พบ ยูดี ทามาราเซเต้ ทีมเยือน ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "เฮอร์บาเนีย พบ ยูดี ทามาราเซเต้" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ประจำวันที่ 05-04-2025 17:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"เฮอร์บาเนีย พบ ยูดี ทามาราเซเต้" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออน ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"เฮอร์บาเนีย พบ ยูดี ทามาราเซเต้" ลีค เตร์เซรา ดีบีซีออนช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |