บัลแกเรีย | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA NL | บัลแกเรีย | 1-1(1-0) | เบลารุส | 1-3 | D | ||||||||||
UEFA NL | ลักเซมเบิร์ก | 0-1(0-1) | บัลแกเรีย | 12-0(4-0) | W | ||||||||||
UEFA NL | ไอร์แลนด์เหนือ | 5-0(3-0) | บัลแกเรีย | 7-2(3-1) | L | ||||||||||
UEFA NL | บัลแกเรีย | 0-0(0-0) | ลักเซมเบิร์ก | 6-3(2-1) | D | ||||||||||
UEFA NL | บัลแกเรีย | 1-0(1-0) | ไอร์แลนด์เหนือ | 2-4(2-0) | W | ||||||||||
UEFA NL | เบลารุส | 0-0(0-0) | บัลแกเรีย | 5-5(4-4) | D | ||||||||||
INT FRL | สโลวีเนีย | 1-1(1-1) | บัลแกเรีย | 4-2(3-2) | D | ||||||||||
INT FRL | โรมาเนีย | 0-0(0-0) | บัลแกเรีย | 5-5(4-0) | D | ||||||||||
INT FRL | อาเซอร์ไบจาน | 1-1(0-0) | บัลแกเรีย | 9-8(6-5) | D | ||||||||||
INT FRL | บัลแกเรีย | 1-0(0-0) | แทนซาเนีย | 3-3(2-1) | W |
ไอร์แลนด์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UEFA NL | อังกฤษ | 5-0(0-0) | ไอร์แลนด์ | 12-0(5-0) | L | ||||||||||
UEFA NL | ไอร์แลนด์ | 1-0(1-0) | ฟินแลนด์ | 7-5(6-2) | W | ||||||||||
UEFA NL | กรีซ | 2-0(0-0) | ไอร์แลนด์ | 5-5(4-2) | L | ||||||||||
UEFA NL | ฟินแลนด์ | 1-2(1-0) | ไอร์แลนด์ | 2-2(1-1) | W | ||||||||||
UEFA NL | ไอร์แลนด์ | 0-2(0-0) | กรีซ | 2-2(1-2) | L | ||||||||||
UEFA NL | ไอร์แลนด์ | 0-2(0-2) | อังกฤษ | 1-4(1-2) | L | ||||||||||
INT FRL | โปรตุเกส | 3-0(1-0) | ไอร์แลนด์ | 7-2(2-1) | L | ||||||||||
INT FRL | ไอร์แลนด์ | 2-1(1-1) | ฮังการี | 1-7(0-1) | W | ||||||||||
INT FRL | ไอร์แลนด์ | 0-1(0-1) | สวิตเซอร์แลนด์ | 4-3(1-3) | L | ||||||||||
INT FRL | ไอร์แลนด์ | 0-0(0-0) | เบลเยียม | 4-6(1-4) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 85 | 51 | 0 | 34 |
AH (Asian Handicap) | 28 | 17 | 0 | 11 |
คลาส AH เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 22 | 8 | 5 | 9 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 15 | 5 | 2 | 8 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 238 | 70 | 78 | 90 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 26 | 10 | 8 | 8 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 2 | 0 | 0 | 2 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ บัลแกเรีย เจ้าบ้าน พบ ไอร์แลนด์ ทีมเยือน ลีค ยูฟ่าเนชันส์ลีก ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "บัลแกเรีย พบ ไอร์แลนด์" ลีค ยูฟ่าเนชันส์ลีก ประจำวันที่ 21-03-2025 02:45:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ยูฟ่าเนชันส์ลีก จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"บัลแกเรีย พบ ไอร์แลนด์" ลีค ยูฟ่าเนชันส์ลีก ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"บัลแกเรีย พบ ไอร์แลนด์" ลีค ยูฟ่าเนชันส์ลีกช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |