โรชฟอร์ต | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BEL FAD | 30-03-2025 | โรชฟอร์ต | 0-0(0-0) | รอยัล เอ็กซ์เซเตอร์ วิตัน | 2-5(2-2) | 1.40 | 4.50 | 5.50 | D | ||||||
BEL FAD | 22-03-2025 | อาร์เออีซี มงส์ | 0-0(0-0) | โรชฟอร์ต | - | 2.30 | 3.50 | 2.55 | D | ||||||
BEL FAD | 15-03-2025 | โรชฟอร์ต | 0-3(0-1) | โอลิมปิก ชาเลอร์รัว | 1-4(0-2) | L | |||||||||
BEL FAD | 08-03-2025 | โรชฟอร์ต | 1-0(0-0) | สต็อกเกย์-วาร์ฟูเซ | - | W | |||||||||
BEL FAD | 01-03-2025 | ทูบิซี่ | 2-1(0-0) | โรชฟอร์ต | - | 3.00 | 3.10 | 2.20 | L | ||||||
BEL FAD | 16-02-2025 | แบ็งช์ | 2-1(1-0) | โรชฟอร์ต | 2-2(2-0) | 1.91 | 3.20 | 3.60 | L | ||||||
BEL FAD | 09-02-2025 | โรชฟอร์ต | 1-0(0-0) | อาร์เอฟซี ทัวร์ไน | 2-4(1-1) | 3.60 | 3.50 | 1.80 | W | ||||||
BEL FAD | 02-02-2025 | โรชฟอร์ต | 0-0(0-0) | อาร์เออีซี มงส์ | 0-5(0-3) | 2.88 | 3.60 | 2.05 | D | ||||||
BEL FAD | 26-01-2025 | โรชฟอร์ต | 0-2(0-2) | รอยัล เอ็กซ์เซเตอร์ วิตัน | 4-4(2-2) | 1.83 | 3.40 | 3.60 | L | ||||||
BEL FAD | 18-01-2025 | ทูบิซี่ | 6-2(2-0) | โรชฟอร์ต | 4-6(3-1) | 3.25 | 3.80 | 1.83 | L |
ทูบิซี่ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
BEL FAD | 29-03-2025 | โอลิมปิก ชาเลอร์รัว | 2-2(1-0) | ทูบิซี่ | 3-8(0-4) | 2.05 | 3.25 | 3.10 | D | ||||||
BEL FAD | 22-03-2025 | ทูบิซี่ | 0-0(0-0) | รอยัล เอ็กซ์เซเตอร์ วิตัน | 3-9(1-1) | D | |||||||||
BEL FAD | 16-03-2025 | สต็อกเกย์-วาร์ฟูเซ | 0-1(0-1) | ทูบิซี่ | - | W | |||||||||
BEL FAD | 08-03-2025 | อาร์เออีซี มงส์ | 1-1(1-0) | ทูบิซี่ | - | D | |||||||||
BEL FAD | 01-03-2025 | ทูบิซี่ | 2-1(0-0) | โรชฟอร์ต | - | 4.33 | 4.00 | 1.57 | W | ||||||
BEL FAD | 16-02-2025 | ยูเนียน รอยัล นามูร์ | 1-4(0-1) | ทูบิซี่ | 3-5(1-2) | W | |||||||||
BEL FAD | 08-02-2025 | ทูบิซี่ | 3-0(2-0) | สตันดาร์ด ลีแอช 2 | - | 3.80 | 3.60 | 1.73 | W | ||||||
BEL FAD | 02-02-2025 | ชาร์เลอรัว บี | 2-2(1-2) | ทูบิซี่ | 4-6(2-1) | 2.00 | 3.60 | 3.00 | D | ||||||
BEL FAD | 25-01-2025 | อาร์เออีซี มงส์ | 1-1(0-1) | ทูบิซี่ | - | 1.83 | 3.40 | 3.60 | D | ||||||
BEL FAD | 18-01-2025 | ทูบิซี่ | 6-2(2-0) | โรชฟอร์ต | 4-6(3-1) | W |
เวลา | สกอร์ | AH (Asian Handicap) | 1X2 | สูง/ต่ำ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ราคาเปิด | ราคาสด | ราคาเปลี่ยนแปลง | ||
Live | 0 : 0 | 0.70 | -0.25 | 1.10 | 0.88 | -0.25 | 0.93 | 0.83 | -0.50 | 0.98 |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 3768 | 2032 | 0 | 1736 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 11 | 9 | 0 | 2 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 21933 | 10912 | 0 | 11021 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 53 | 33 | 0 | 20 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 766 | 246 | 186 | 334 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โรชฟอร์ต เจ้าบ้าน พบ ทูบิซี่ ทีมเยือน ลีค เบลเยี่ยมลีกสมัครเล่น ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โรชฟอร์ต พบ ทูบิซี่" ลีค เบลเยี่ยมลีกสมัครเล่น ประจำวันที่ 06-04-2025 01:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เบลเยี่ยมลีกสมัครเล่น จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โรชฟอร์ต พบ ทูบิซี่" ลีค เบลเยี่ยมลีกสมัครเล่น ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โรชฟอร์ต พบ ทูบิซี่" ลีค เบลเยี่ยมลีกสมัครเล่นช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |