โมไลน์ส ยูไนเต็ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JAM D1 | โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 1-1(0-0) | แชเพลตัน | 4-8(4-5) | D | ||||||||||
JAM D1 | ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | 3-0(2-0) | โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 6-1(3-0) | L | ||||||||||
JAM D1 | ฮาร์เบอร์วิว | 0-0(0-0) | โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 6-5(4-2) | D | ||||||||||
JAM D1 | โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 3-2(1-2) | เวเร ยูไนเต็ด | 7-4(5-3) | W | ||||||||||
JAM D1 | เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | 3-2(2-0) | โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 2-3(1-1) | L | ||||||||||
JAM D1 | โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 0-1(0-0) | ดันบีโฮลเดน เอฟซี | - | L | ||||||||||
JAM D1 | โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 0-3(0-0) | คาวาเลียร์ เอฟซี | 5-3(4-2) | L | ||||||||||
JAM D1 | โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 2-6(2-3) | เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 6-3(6-2) | L | ||||||||||
JAM D1 | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 1-1(0-0) | โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 8-3(5-0) | D | ||||||||||
JAM D1 | โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 0-0(0-0) | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2-8(1-1) | D |
อาร์เน็ท การ์เดน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
JAM D1 | อาร์เน็ท การ์เดน | 4-1(1-0) | ดันบีโฮลเดน เอฟซี | - | W | ||||||||||
JAM D1 | อาร์เน็ท การ์เดน | 2-2(1-1) | เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | 4-5(0-1) | D | ||||||||||
JAM D1 | แชเพลตัน | 0-5(0-3) | อาร์เน็ท การ์เดน | 7-2(4-1) | W | ||||||||||
JAM D1 | เวเร ยูไนเต็ด | 0-2(0-1) | อาร์เน็ท การ์เดน | 4-4(1-2) | W | ||||||||||
JAM D1 | อาร์เน็ท การ์เดน | 0-0(0-0) | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 3-5(2-4) | D | ||||||||||
JAM D1 | ฮาร์เบอร์วิว | 0-1(0-1) | อาร์เน็ท การ์เดน | 4-4(2-3) | W | ||||||||||
JAM D1 | อาร์เน็ท การ์เดน | 3-2(1-1) | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 1-3(1-2) | W | ||||||||||
JAM D1 | ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | 3-5(2-1) | อาร์เน็ท การ์เดน | 2-6(2-3) | W | ||||||||||
JAM D1 | อาร์เน็ท การ์เดน | 5-1(2-0) | ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ | 9-5(7-0) | W | ||||||||||
JAM D1 | คาวาเลียร์ เอฟซี | 2-2(2-1) | อาร์เน็ท การ์เดน | 5-7(4-4) | D |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 2786 | 1587 | 0 | 1199 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 4 | 3 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 4926 | 2646 | 0 | 2280 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 3 | 2 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 482 | 55 | 91 | 336 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ โมไลน์ส ยูไนเต็ด เจ้าบ้าน พบ อาร์เน็ท การ์เดน ทีมเยือน ลีค พรีเมียร์ลีก จาไมก้า ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "โมไลน์ส ยูไนเต็ด พบ อาร์เน็ท การ์เดน" ลีค พรีเมียร์ลีก จาไมก้า ประจำวันที่ 25-03-2025 05:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค พรีเมียร์ลีก จาไมก้า จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"โมไลน์ส ยูไนเต็ด พบ อาร์เน็ท การ์เดน" ลีค พรีเมียร์ลีก จาไมก้า ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"โมไลน์ส ยูไนเต็ด พบ อาร์เน็ท การ์เดน" ลีค พรีเมียร์ลีก จาไมก้าช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |