อัล วาเซิ่ล | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UAE C | อัล-จาซิล่า(เอมิเรตส์) | 3-1(3-0) | อัล วาเซิ่ล | 1-7(0-2) | L | ||||||||||
UAE C | อัล วาเซิ่ล | 1-0(0-0) | อัล-จาซิล่า(เอมิเรตส์) | 5-8(3-6) | W | ||||||||||
ACLE | อัล ซาดด์ | 3-1(3-1) | อัล วาเซิ่ล | 3-6(2-3) | L | ||||||||||
ACLE | อัล วาเซิ่ล | 1-1(1-0) | อัล ซาดด์ | 9-2(4-1) | D | ||||||||||
UAE LP | กอร์ ฟัคเค่น | 2-1(1-0) | อัล วาเซิ่ล | 4-9(2-2) | L | ||||||||||
UAE LP | อัล วาเซิ่ล | 1-0(0-0) | อัล ไอน์ | 6-3(3-0) | W | ||||||||||
ACLE | อัล วาเซิ่ล | 0-2(0-1) | อัล ฮิลาล | 1-13(0-10) | L | ||||||||||
UAE LP | อัล นาเซอร์ ดูไบ | 0-1(0-1) | อัล วาเซิ่ล | 10-3(6-2) | W | ||||||||||
UAE LP | ดูบา อัลฮัสซัน | 2-3(1-1) | อัล วาเซิ่ล | 4-5(1-1) | W | ||||||||||
ACLE | อันนัศร์ | 4-0(2-0) | อัล วาเซิ่ล | 3-5(0-2) | L |
อัจมาน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 2-1(1-0) | อัล นาเซอร์ ดูไบ | 0-5(0-5) | W | ||||||||||
UAE LP | ดูบา อัลฮัสซัน | 0-1(0-1) | อัจมาน | 1-2(1-0) | W | ||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 2-3(0-2) | บานนี่ ยาส | 8-5(3-2) | L | ||||||||||
UAE LP | อัล อาห์ลี ดูไบ | 3-1(3-0) | อัจมาน | 1-4(0-2) | L | ||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 4-3(1-2) | อัล วาห์ดา(เอมิเรตส์) | 7-8(7-5) | W | ||||||||||
UAE | อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-1(0-0) | อัจมาน | 5-1(4-1) | L | ||||||||||
UAE LP | กอร์ ฟัคเค่น | 0-2(0-1) | อัจมาน | 7-6(3-3) | W | ||||||||||
UAE LP | อัจมาน | 4-2(2-1) | อัล ไอน์ | 6-2(1-2) | W | ||||||||||
UAE LP | อิตติฮัต คาลบา | 3-2(2-0) | อัจมาน | 4-10(4-9) | L | ||||||||||
UAE LP | อัล โอรูบา(เอมิเรตส์) | 0-2(0-0) | อัจมาน | 5-5(2-2) | W |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 5767 | 2564 | 0 | 3203 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 11 | 6 | 0 | 5 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 20016 | 7171 | 4335 | 8510 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 87 | 32 | 14 | 41 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 15 | 11 | 2 | 2 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ อัล วาเซิ่ล เจ้าบ้าน พบ อัจมาน ทีมเยือน ลีค ลีกอาชีพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "อัล วาเซิ่ล พบ อัจมาน" ลีค ลีกอาชีพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำวันที่ 29-03-2025 01:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค ลีกอาชีพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"อัล วาเซิ่ล พบ อัจมาน" ลีค ลีกอาชีพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"อัล วาเซิ่ล พบ อัจมาน" ลีค ลีกอาชีพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |