ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EST D2 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 2-0(1-0) | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี | 5-2(4-2) | W | ||||||||||
Est WT | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 4-1(3-0) | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 3-5(1-1) | L | ||||||||||
Est WT | Tallinna FC Ararat TTU | 5-2(3-0) | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 7-3(3-2) | L | ||||||||||
Est WT | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี | 3-1(2-0) | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 12-10(3-1) | L | ||||||||||
Est WT | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 2-3(1-2) | Tallinna FC Ararat TTU | 5-5(3-3) | L | ||||||||||
EST D2 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 0-1(0-0) | เจเคเวลโค่ทาร์ทู | 7-2(5-1) | L | ||||||||||
EST D2 | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี | 2-4(2-3) | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 9-2(3-1) | W | ||||||||||
EST D2 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 1-2(0-0) | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | - | L | ||||||||||
EST D2 | Harju JK Laagri | 4-1(2-1) | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 5-5(2-2) | L | ||||||||||
EST D2 | Viimsi MRJK | 3-2(1-0) | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 0-1(0-1) | L |
Tallinna FC Ararat TTU | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | ||||||||||||
EST CUP | Tallinna FC Ararat TTU | 0-5(0-3) | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ | 5-4(2-2) | L | ||||||||||
EST D2 | Tallinna FC Ararat TTU | 1-2(0-1) | เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด | 4-4(3-0) | L | ||||||||||
Est WT | Tallinna FC Ararat TTU | 5-2(3-0) | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 7-3(3-2) | W | ||||||||||
Est WT | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 1-3(0-0) | Tallinna FC Ararat TTU | - | W | ||||||||||
Est WT | Tallinna FC Ararat TTU | 5-3(3-2) | เจเคเวลโค่ทาร์ทู | - | W | ||||||||||
Est WT | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 2-3(1-2) | Tallinna FC Ararat TTU | 5-5(3-3) | W | ||||||||||
EST D2 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | 2-2(2-0) | Tallinna FC Ararat TTU | 3-3(2-3) | D | ||||||||||
EST D2 | เจเคเวลโค่ทาร์ทู | 1-1(0-0) | Tallinna FC Ararat TTU | 1-1 | D | ||||||||||
EST CUP | ทาบาซาลู ชาร์ม่า | 1-3(0-0) | Tallinna FC Ararat TTU | 3-9(0-6) | W | ||||||||||
EST D2 | Tallinna FC Ararat TTU | 0-2(0-1) | Harju JK Laagri | 6-6(5-5) | L |
ประเภท | รวม | ขึ้น | เสมอ | ลง |
---|---|---|---|---|
รวม AH (Asian Handicap) | 3104 | 1771 | 0 | 1333 |
AH (Asian Handicap) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส AH เหมือนกัน | 3 | 2 | 0 | 1 |
รวมของคลาส (สูง/ต่ำ) ทั้งหมด | 19209 | 9245 | 0 | 9964 |
คลาสหลัก (สูง/ต่ำ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (สูง/ต่ำ) เหมือนกัน | 153 | 82 | 0 | 71 |
รวมของคลาส (Odds/Prediction) ทั้งหมด | 266 | 152 | 47 | 67 |
คลาสหลัก (Odds/Prediction) | 0 | 0 | 0 | 0 |
คลาส (Odds/Prediction) เหมือนกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
อัตราต่อรองแรก |
ดูบอลสด วิเคราะห์บอลวันนี้ ทีเด็ดบอล คู่ ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 เจ้าบ้าน พบ Tallinna FC Ararat TTU ทีมเยือน ลีค เอสโตเนีย ลีกา 2 ฟรีที่นี่!หาลิ้งดูบอลสดคู่ "ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 พบ Tallinna FC Ararat TTU" ลีค เอสโตเนีย ลีกา 2 ประจำวันที่ 09-03-2025 22:00:00 น. ต้องที่บ้านผลบอล Siam.soccer สุดยอดแหล่งรวมลิ้งดูบอลวันนี้ ดูบอลโลก ดูบอลยูโร ดีที่สุดในไทย อัพเดทลิ้งเร็วสุดและดูบอลได้เกือบทุกลิ้งรวมลิ้งดูบอลสด ลีค เอสโตเนีย ลีกา 2 จากที่ต่างๆมากมายมารวมไว้ที่เดียวจบ!ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือเว็บดูบอลออนไลน์ที่ต่างๆ โดยเราคัดคุณภาพให้แล้ว ดูได้ทั้งคอมและมือถือ รองรับคนดูได้โดยไม่กระตุก มารวมไว้ในที่เดียวและเรายังอัพเดทลิ้งและ ทีเด็ดบอล คู่"ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 พบ Tallinna FC Ararat TTU" ลีค เอสโตเนีย ลีกา 2 ในตารางคะแนน และผลบอลสด ตลอด 24 ชม. ทำให้คุณไม่ต้องไปหาหลายที่ให้วุ่นวาย การดูบอลสดของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆ และตารางบอลของเราจะแสดงให้ทราบบ้านผลบอลจะถ่ายทอดสด คู่"ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 พบ Tallinna FC Ararat TTU" ลีค เอสโตเนีย ลีกา 2ช่องไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่อง ถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เราจะมีสัญลักษณ์![]() |